augustus 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 augustus, zaterdag | 05:41 | 18:55 | 13:14:04 | - 01:02 | 05:16 | 19:19 |
02 augustus, zondag | 05:41 | 18:54 | 13:13:00 | - 01:04 | 05:17 | 19:19 |
03 augustus, maandag | 05:42 | 18:54 | 13:11:56 | - 01:04 | 05:17 | 19:18 |
04 augustus, dinsdag | 05:42 | 18:53 | 13:10:50 | - 01:06 | 05:18 | 19:17 |
05 augustus, woensdag | 05:43 | 18:52 | 13:09:44 | - 01:06 | 05:18 | 19:16 |
06 augustus, donderdag | 05:43 | 18:52 | 13:08:37 | - 01:07 | 05:19 | 19:16 |
07 augustus, vrijdag | 05:43 | 18:51 | 13:07:28 | - 01:09 | 05:19 | 19:15 |
08 augustus, zaterdag | 05:44 | 18:50 | 13:06:19 | - 01:09 | 05:20 | 19:14 |
09 augustus, zondag | 05:44 | 18:50 | 13:05:10 | - 01:09 | 05:20 | 19:14 |
10 augustus, maandag | 05:45 | 18:49 | 13:04:00 | - 01:10 | 05:21 | 19:13 |
11 augustus, dinsdag | 05:45 | 18:48 | 13:02:48 | - 01:12 | 05:21 | 19:12 |
12 augustus, woensdag | 05:46 | 18:47 | 13:01:36 | - 01:12 | 05:22 | 19:11 |
13 augustus, donderdag | 05:46 | 18:46 | 13:00:24 | - 01:12 | 05:22 | 19:10 |
14 augustus, vrijdag | 05:47 | 18:46 | 12:59:10 | - 01:14 | 05:23 | 19:09 |
15 augustus, zaterdag | 05:47 | 18:45 | 12:57:57 | - 01:13 | 05:23 | 19:09 |
16 augustus, zondag | 05:47 | 18:44 | 12:56:42 | - 01:15 | 05:24 | 19:08 |
17 augustus, maandag | 05:48 | 18:43 | 12:55:27 | - 01:15 | 05:24 | 19:07 |
18 augustus, dinsdag | 05:48 | 18:42 | 12:54:11 | - 01:16 | 05:25 | 19:06 |
19 augustus, woensdag | 05:49 | 18:42 | 12:52:54 | - 01:17 | 05:25 | 19:05 |
20 augustus, donderdag | 05:49 | 18:41 | 12:51:37 | - 01:17 | 05:25 | 19:04 |
21 augustus, vrijdag | 05:49 | 18:40 | 12:50:20 | - 01:17 | 05:26 | 19:03 |
22 augustus, zaterdag | 05:50 | 18:39 | 12:49:02 | - 01:18 | 05:26 | 19:02 |
23 augustus, zondag | 05:50 | 18:38 | 12:47:43 | - 01:19 | 05:27 | 19:01 |
24 augustus, maandag | 05:51 | 18:37 | 12:46:25 | - 01:18 | 05:27 | 19:00 |
25 augustus, dinsdag | 05:51 | 18:36 | 12:45:06 | - 01:19 | 05:28 | 18:59 |
26 augustus, woensdag | 05:51 | 18:35 | 12:43:46 | - 01:20 | 05:28 | 18:58 |
27 augustus, donderdag | 05:52 | 18:34 | 12:42:26 | - 01:20 | 05:28 | 18:57 |
28 augustus, vrijdag | 05:52 | 18:33 | 12:41:05 | - 01:21 |
05:29 - |
18:56 - |
29 augustus, zaterdag | 05:52 | 18:32 | 12:39:44 | - 01:21 | - | 18:55 |
30 augustus, zondag | 05:53 | 18:31 | 12:38:23 | - 01:21 | 05:30 | 18:54 |
31 augustus, maandag | 05:53 | 18:30 | 12:37:01 | - 01:22 | 05:30 | 18:53 |