| juli 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juli, maandag | 05:20 | 19:28 | 14:08:18 | - 00:25 | 04:52 | 19:56 |
| 02 juli, dinsdag | 05:20 | 19:28 | 14:07:51 | - 00:27 | 04:52 | 19:56 |
| 03 juli, woensdag | 05:21 | 19:28 | 14:07:20 | - 00:31 | 04:53 | 19:56 |
| 04 juli, donderdag | 05:21 | 19:28 | 14:06:49 | - 00:31 | 04:53 | 19:56 |
| 05 juli, vrijdag | 05:22 | 19:28 | 14:06:13 | - 00:36 | 04:54 | 19:56 |
| 06 juli, zaterdag | 05:22 | 19:28 | 14:05:36 | - 00:37 | 04:54 | 19:55 |
| 07 juli, zondag | 05:23 | 19:28 | 14:04:57 | - 00:39 | 04:55 | 19:55 |
| 08 juli, maandag | 05:23 | 19:27 | 14:04:15 | - 00:42 | 04:55 | 19:55 |
| 09 juli, dinsdag | 05:24 | 19:27 | 14:03:32 | - 00:43 | 04:56 | 19:55 |
| 10 juli, woensdag | 05:24 | 19:27 | 14:02:46 | - 00:46 | 04:56 | 19:54 |
| 11 juli, donderdag | 05:25 | 19:27 | 14:01:57 | - 00:49 | 04:57 | 19:54 |
| 12 juli, vrijdag | 05:25 | 19:26 | 14:01:06 | - 00:51 | 04:58 | 19:54 |
| 13 juli, zaterdag | 05:26 | 19:26 | 14:00:14 | - 00:52 | 04:58 | 19:53 |
| 14 juli, zondag | 05:26 | 19:26 | 13:59:20 | - 00:54 | 04:59 | 19:53 |
| 15 juli, maandag | 05:27 | 19:25 | 13:58:23 | - 00:57 | 04:59 | 19:53 |
| 16 juli, dinsdag | 05:27 | 19:25 | 13:57:24 | - 00:59 | 05:00 | 19:52 |
| 17 juli, woensdag | 05:28 | 19:24 | 13:56:24 | - 01:00 | 05:01 | 19:52 |
| 18 juli, donderdag |
05:29 - |
19:24 - |
13:55:21 13:54:52 |
- 01:03 - 00:29 |
05:01 | 19:51 |
| 19 juli, vrijdag | - | 19:23 | - | - | 05:02 | 19:51 |
| 20 juli, zaterdag | 05:30 | 19:23 | 13:53:10 | - 01:42 | 05:03 | 19:50 |
| 21 juli, zondag | 05:30 | 19:22 | 13:52:02 | - 01:08 | 05:03 | 19:49 |
| 22 juli, maandag | 05:31 | 19:22 | 13:50:52 | - 01:10 | 05:04 | 19:49 |
| 23 juli, dinsdag | 05:32 | 19:21 | 13:49:41 | - 01:11 | 05:05 | 19:48 |
| 24 juli, woensdag | 05:32 | 19:21 | 13:48:28 | - 01:13 | 05:05 | 19:48 |
| 25 juli, donderdag | 05:33 | 19:20 | 13:47:13 | - 01:15 | 05:06 | 19:47 |
| 26 juli, vrijdag | 05:34 | 19:19 | 13:45:56 | - 01:17 | 05:07 | 19:46 |
| 27 juli, zaterdag | 05:34 | 19:19 | 13:44:38 | - 01:18 | 05:07 | 19:45 |
| 28 juli, zondag | 05:35 | 19:18 | 13:43:18 | - 01:20 | 05:08 | 19:45 |
| 29 juli, maandag | 05:35 | 19:17 | 13:41:57 | - 01:21 | 05:09 | 19:44 |
| 30 juli, dinsdag | 05:36 | 19:17 | 13:40:35 | - 01:22 | 05:10 | 19:43 |
| 31 juli, woensdag | 05:37 | 19:16 | 13:39:10 | - 01:25 | 05:10 | 19:42 |