april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, dinsdag | 06:15 | 18:45 | 12:29:35 | + 01:59 | 05:51 | 19:09 |
02 april, woensdag | 06:14 | 18:45 | 12:31:33 | + 01:58 | 05:49 | 19:10 |
03 april, donderdag | 06:13 | 18:46 | 12:33:32 | + 01:59 | 05:48 | 19:11 |
04 april, vrijdag | 06:11 | 18:47 | 12:35:30 | + 01:58 | 05:47 | 19:12 |
05 april, zaterdag | 06:10 | 18:47 | 12:37:28 | + 01:58 | 05:45 | 19:12 |
06 april, zondag | 06:09 | 18:48 | 12:39:25 | + 01:57 | 05:44 | 19:13 |
07 april, maandag | 06:08 | 18:49 | 12:41:23 | + 01:58 | 05:43 | 19:14 |
08 april, dinsdag | 06:06 | 18:50 | 12:43:20 | + 01:57 | 05:41 | 19:14 |
09 april, woensdag | 06:05 | 18:50 | 12:45:16 | + 01:56 | 05:40 | 19:15 |
10 april, donderdag | 06:04 | 18:51 | 12:47:12 | + 01:56 | 05:39 | 19:16 |
11 april, vrijdag | 06:03 | 18:52 | 12:49:08 | + 01:56 | 05:38 | 19:17 |
12 april, zaterdag | 06:01 | 18:52 | 12:51:03 | + 01:55 | 05:36 | 19:17 |
13 april, zondag | 06:00 | 18:53 | 12:52:59 | + 01:56 | 05:35 | 19:18 |
14 april, maandag | 05:59 | 18:54 | 12:54:53 | + 01:54 | 05:34 | 19:19 |
15 april, dinsdag | 05:58 | 18:54 | 12:56:46 | + 01:53 | 05:33 | 19:20 |
16 april, woensdag | 05:57 | 18:55 | 12:58:39 | + 01:53 |
05:31 - |
19:20 - |
17 april, donderdag | 05:55 | 18:56 | 13:00:32 | + 01:53 | - | 19:21 |
18 april, vrijdag | 05:54 | 18:57 | 13:02:25 | + 01:53 | 05:29 | 19:22 |
19 april, zaterdag | 05:53 | 18:57 | 13:04:16 | + 01:51 | 05:28 | 19:23 |
20 april, zondag | 05:52 | 18:58 | 13:06:07 | + 01:51 | 05:27 | 19:24 |
21 april, maandag | 05:51 | 18:59 | 13:07:57 | + 01:50 | 05:25 | 19:24 |
22 april, dinsdag | 05:50 | 18:59 | 13:09:47 | + 01:50 | 05:24 | 19:25 |
23 april, woensdag | 05:49 | 19:00 | 13:11:36 | + 01:49 | 05:23 | 19:26 |
24 april, donderdag | 05:48 | 19:01 | 13:13:24 | + 01:48 | 05:22 | 19:27 |
25 april, vrijdag | 05:46 | 19:02 | 13:15:11 | + 01:47 | 05:21 | 19:27 |
26 april, zaterdag | 05:45 | 19:02 | 13:16:57 | + 01:46 | 05:20 | 19:28 |
27 april, zondag | 05:44 | 19:03 | 13:18:42 | + 01:45 | 05:19 | 19:29 |
28 april, maandag | 05:43 | 19:04 | 13:20:28 | + 01:46 | 05:17 | 19:30 |
29 april, dinsdag | 05:42 | 19:05 | 13:22:11 | + 01:43 | 05:16 | 19:30 |
30 april, woensdag | 05:41 | 19:05 | 13:23:55 | + 01:44 | 05:15 | 19:31 |