april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, dinsdag | 05:54 | 18:18 | 12:23:33 | + 01:32 | 05:31 | 18:41 |
02 april, woensdag | 05:53 | 18:18 | 12:25:04 | + 01:31 | 05:30 | 18:41 |
03 april, donderdag | 05:52 | 18:19 | 12:26:35 | + 01:31 | 05:29 | 18:42 |
04 april, vrijdag | 05:51 | 18:19 | 12:28:06 | + 01:31 | 05:28 | 18:42 |
05 april, zaterdag | 05:50 | 18:20 | 12:29:36 | + 01:30 | 05:27 | 18:43 |
06 april, zondag | 05:49 | 18:20 | 12:31:07 | + 01:31 | 05:26 | 18:43 |
07 april, maandag | 05:48 | 18:21 | 12:32:36 | + 01:29 | 05:25 | 18:44 |
08 april, dinsdag | 05:47 | 18:21 | 12:34:06 | + 01:30 | 05:24 | 18:44 |
09 april, woensdag | 05:46 | 18:21 | 12:35:36 | + 01:30 | 05:23 | 18:45 |
10 april, donderdag | 05:45 | 18:22 | 12:37:05 | + 01:29 | 05:22 | 18:45 |
11 april, vrijdag | 05:44 | 18:22 | 12:38:34 | + 01:29 | 05:20 | 18:46 |
12 april, zaterdag | 05:43 | 18:23 | 12:40:02 | + 01:28 | 05:19 | 18:46 |
13 april, zondag | 05:42 | 18:23 | 12:41:30 | + 01:28 | 05:18 | 18:47 |
14 april, maandag | 05:41 | 18:24 | 12:42:58 | + 01:28 | 05:17 | 18:47 |
15 april, dinsdag | 05:40 | 18:24 | 12:44:25 | + 01:27 | 05:16 | 18:48 |
16 april, woensdag | 05:39 | 18:25 | 12:45:52 | + 01:27 | 05:15 | 18:48 |
17 april, donderdag | 05:38 | 18:25 | 12:47:18 | + 01:26 | 05:14 | 18:49 |
18 april, vrijdag | 05:37 | 18:26 | 12:48:45 | + 01:27 | 05:13 | 18:49 |
19 april, zaterdag | 05:36 | 18:26 | 12:50:11 | + 01:26 | 05:12 | 18:50 |
20 april, zondag | 05:35 | 18:27 | 12:51:35 | + 01:24 | 05:11 | 18:51 |
21 april, maandag | 05:34 | 18:27 | 12:52:59 | + 01:24 | 05:11 | 18:51 |
22 april, dinsdag | 05:33 | 18:28 | 12:54:23 | + 01:24 | 05:10 | 18:52 |
23 april, woensdag | 05:33 | 18:28 | 12:55:47 | + 01:24 | 05:09 | 18:52 |
24 april, donderdag | 05:32 | 18:29 | 12:57:09 | + 01:22 | 05:08 | 18:53 |
25 april, vrijdag |
05:31 - |
18:29 - |
12:58:32 12:59:02 |
+ 01:23 + 00:30 |
05:07 | 18:53 |
26 april, zaterdag | - | 18:30 | - | - | 05:06 | 18:54 |
27 april, zondag | 05:29 | 18:30 | 13:01:14 | + 02:12 | 05:05 | 18:54 |
28 april, maandag | 05:28 | 18:31 | 13:02:34 | + 01:20 | 05:04 | 18:55 |
29 april, dinsdag | 05:27 | 18:31 | 13:03:54 | + 01:20 | 05:03 | 18:56 |
30 april, woensdag | 05:27 | 18:32 | 13:05:12 | + 01:18 | 05:03 | 18:56 |