| décembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 décembre, Vendredi | 06:21 | 19:21 | 12:59:56 | - | 05:58 | 19:45 |
| 02 décembre, Samedi | 06:21 | 19:22 | 13:00:21 | + 00:25 | 05:58 | 19:45 |
| 03 décembre, Dimanche | 06:22 | 19:22 | 13:00:46 | + 00:25 | 05:58 | 19:46 |
| 04 décembre, Lundi | 06:22 | 19:23 | 13:01:09 | + 00:23 | 05:58 | 19:46 |
| 05 décembre, Mardi | 06:22 | 19:23 | 13:01:32 | + 00:23 | 05:58 | 19:47 |
| 06 décembre, Mercredi | 06:22 | 19:24 | 13:01:52 | + 00:20 | 05:59 | 19:48 |
| 07 décembre, Jeudi | 06:22 | 19:25 | 13:02:12 | + 00:20 | 05:59 | 19:48 |
| 08 décembre, Vendredi | 06:23 | 19:25 | 13:02:31 | + 00:19 | 05:59 | 19:49 |
| 09 décembre, Samedi | 06:23 | 19:26 | 13:02:48 | + 00:17 | 05:59 | 19:50 |
| 10 décembre, Dimanche | 06:23 | 19:26 | 13:03:04 | + 00:16 | 06:00 | 19:50 |
| 11 décembre, Lundi | 06:24 | 19:27 | 13:03:18 | + 00:14 | 06:00 | 19:51 |
| 12 décembre, Mardi | 06:24 | 19:28 | 13:03:32 | + 00:14 | 06:00 | 19:51 |
| 13 décembre, Mercredi | 06:24 | 19:28 | 13:03:44 | + 00:12 | 06:01 | 19:52 |
| 14 décembre, Jeudi | 06:25 | 19:29 | 13:03:54 | + 00:10 | 06:01 | 19:52 |
| 15 décembre, Vendredi | 06:25 | 19:29 | 13:04:04 | + 00:10 | 06:01 | 19:53 |
| 16 décembre, Samedi | 06:26 | 19:30 | 13:04:12 | + 00:08 | 06:02 | 19:54 |
| 17 décembre, Dimanche | 06:26 | 19:30 | 13:04:19 | + 00:07 | 06:02 | 19:54 |
| 18 décembre, Lundi | 06:26 | 19:31 | 13:04:24 | + 00:05 | 06:03 | 19:55 |
| 19 décembre, Mardi |
06:27 - |
19:31 19:32 |
13:04:28 - |
+ 00:04 - |
06:03 - |
19:55 19:56 |
| 20 décembre, Mercredi |
06:27 06:28 |
- 19:32 |
10:55:29 13:04:02 |
- 08:59 + 08:33 |
06:04 06:04 |
- 19:56 |
| 21 décembre, Jeudi | 06:28 | 19:32 | 13:04:32 | + 00:30 | 06:04 | 19:56 |
| 22 décembre, Vendredi | 06:28 | 19:33 | 13:04:32 | - 00:00 | 06:04 | 19:57 |
| 23 décembre, Samedi | 06:29 | 19:33 | 13:04:29 | - 00:03 | 06:05 | 19:57 |
| 24 décembre, Dimanche | 06:29 | 19:34 | 13:04:27 | - 00:02 | 06:06 | 19:58 |
| 25 décembre, Lundi | 06:30 | 19:34 | 13:04:23 | - 00:04 | 06:06 | 19:58 |
| 26 décembre, Mardi | 06:30 | 19:35 | 13:04:17 | - 00:06 | 06:07 | 19:59 |
| 27 décembre, Mercredi | 06:31 | 19:35 | 13:04:10 | - 00:07 | 06:07 | 19:59 |
| 28 décembre, Jeudi | 06:32 | 19:36 | 13:04:02 | - 00:08 | 06:08 | 19:59 |
| 29 décembre, Vendredi | 06:32 | 19:36 | 13:03:52 | - 00:10 | 06:08 | 20:00 |
| 30 décembre, Samedi | 06:33 | 19:36 | 13:03:41 | - 00:11 | 06:09 | 20:00 |
| 31 décembre, Dimanche | 06:33 | 19:37 | 13:03:28 | - 00:13 | 06:09 | 20:00 |