juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Samedi | 03:51 | 22:04 | 18:13:18 | + 03:10 | 02:29 | 23:27 |
02 juin, Dimanche | 03:49 | 22:06 | 18:16:21 | + 03:03 | 02:26 | 23:30 |
03 juin, Lundi | 03:48 | 22:07 | 18:19:16 | + 02:55 | 02:24 | 23:33 |
04 juin, Mardi | 03:47 | 22:09 | 18:22:02 | + 02:46 | 02:21 | 23:36 |
05 juin, Mercredi | 03:46 | 22:10 | 18:24:40 | + 02:38 | 02:18 | 23:39 |
06 juin, Jeudi | 03:44 | 22:12 | 18:27:11 | + 02:31 | 02:16 | 23:41 |
07 juin, Vendredi | 03:43 | 22:13 | 18:29:32 | + 02:21 | 02:14 | 23:44 |
08 juin, Samedi | 03:43 | 22:14 | 18:31:44 | + 02:12 | 02:11 | 23:47 |
09 juin, Dimanche | 03:42 | 22:15 | 18:33:48 | + 02:04 | 02:09 | 23:49 |
10 juin, Lundi | 03:41 | 22:17 | 18:35:42 | + 01:54 | 02:07 | 23:52 |
11 juin, Mardi | 03:40 | 22:18 | 18:37:25 | + 01:43 | 02:05 | 23:54 |
12 juin, Mercredi | 03:40 | 22:19 | 18:39:00 | + 01:35 | 02:03 | 23:56 |
13 juin, Jeudi | 03:39 | 22:19 | 18:40:23 | + 01:23 | 02:02 | 23:58 |
14 juin, Vendredi | 03:39 | 22:20 | 18:41:37 | + 01:14 | 02:00 | 23:59 |
15 juin, Samedi | 03:38 | 22:21 | 18:42:41 | + 01:04 | 01:59 | - |
16 juin, Dimanche | 03:38 | 22:22 | 18:43:34 | + 00:53 |
- 01:58 |
00:01 - |
17 juin, Lundi | 03:38 | 22:22 | 18:44:16 | + 00:42 |
- 01:57 |
00:02 - |
18 juin, Mardi | 03:38 | 22:23 | 18:44:48 | + 00:32 |
- 01:56 |
00:03 - |
19 juin, Mercredi | 03:38 | 22:23 | 18:45:10 | + 00:22 |
- 01:56 |
00:04 - |
20 juin, Jeudi | 03:38 | 22:23 | 18:45:20 | + 00:10 |
- 01:56 |
00:05 - |
21 juin, Vendredi | 03:38 | 22:23 | 18:45:18 | - 00:02 |
- 01:56 |
00:05 - |
22 juin, Samedi | 03:38 | 22:23 | 18:45:07 | - 00:11 |
- 01:56 |
00:05 - |
23 juin, Dimanche | 03:39 | 22:23 | 18:44:45 | - 00:22 |
- 01:57 |
00:05 - |
24 juin, Lundi | 03:39 | 22:23 | 18:44:13 | - 00:32 |
- 01:58 |
00:05 - |
25 juin, Mardi | 03:40 | 22:23 | 18:43:28 | - 00:45 |
- 01:59 |
00:04 - |
26 juin, Mercredi | 03:40 | 22:23 | 18:42:34 | - 00:54 |
- 02:00 |
00:03 - |
27 juin, Jeudi | 03:41 | 22:23 | 18:41:30 | - 01:04 |
- 02:02 |
00:02 - |
28 juin, Vendredi | 03:42 | 22:22 | 18:40:15 | - 01:15 |
- 02:04 |
00:01 23:59 |
29 juin, Samedi | 03:43 | 22:22 | 18:38:49 | - 01:26 | 02:06 | 23:58 |
30 juin, Dimanche | 03:44 | 22:21 | 18:37:15 | - 01:34 | 02:08 | 23:56 |