| avril 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 avril, Lundi | 06:10 | 20:11 | 14:01:26 | + 08:32 | 05:09 | 21:15 |
| 02 avril, Mardi | 06:05 | 20:15 | 14:09:59 | + 08:33 | 05:04 | 21:20 |
| 03 avril, Mercredi | 06:01 | 20:19 | 14:18:34 | + 08:35 | 04:58 | 21:25 |
| 04 avril, Jeudi | 05:56 | 20:23 | 14:27:10 | + 08:36 | 04:53 | 21:30 |
| 05 avril, Vendredi | 05:51 | 20:27 | 14:35:47 | + 08:37 | 04:48 | 21:34 |
| 06 avril, Samedi | 05:47 | 20:31 | 14:44:27 | + 08:40 | 04:42 | 21:39 |
| 07 avril, Dimanche | 05:42 | 20:35 | 14:53:09 | + 08:42 | 04:37 | 21:44 |
| 08 avril, Lundi | 05:38 | 20:39 | 15:01:52 | + 08:43 | 04:32 | 21:49 |
| 09 avril, Mardi | 05:33 | 20:44 | 15:10:38 | + 08:46 | 04:26 | 21:54 |
| 10 avril, Mercredi | 05:28 | 20:48 | 15:19:26 | + 08:48 | 04:20 | 22:00 |
| 11 avril, Jeudi | 05:24 | 20:52 | 15:28:17 | + 08:51 | 04:15 | 22:05 |
| 12 avril, Vendredi | 05:19 | 20:56 | 15:37:11 | + 08:54 | 04:09 | 22:10 |
| 13 avril, Samedi | 05:14 | 21:00 | 15:46:07 | + 08:56 | 04:03 | 22:16 |
| 14 avril, Dimanche | 05:09 | 21:05 | 15:55:07 | + 09:00 | 03:57 | 22:22 |
| 15 avril, Lundi | 05:05 | 21:09 | 16:04:09 | + 09:02 | 03:50 | 22:28 |
| 16 avril, Mardi | 05:00 | 21:13 | 16:13:16 | + 09:07 | 03:44 | 22:34 |
| 17 avril, Mercredi | 04:55 | 21:18 | 16:22:26 | + 09:10 | 03:37 | 22:40 |
| 18 avril, Jeudi | 04:50 | 21:22 | 16:31:40 | + 09:14 | 03:31 | 22:47 |
| 19 avril, Vendredi | 04:45 | 21:26 | 16:40:57 | + 09:17 | 03:24 | 22:54 |
| 20 avril, Samedi | 04:41 | 21:31 | 16:50:20 | + 09:23 | 03:16 | 23:01 |
| 21 avril, Dimanche | 04:36 | 21:35 | 16:59:47 | + 09:27 | 03:09 | 23:08 |
| 22 avril, Lundi | 04:31 | 21:40 | 17:09:19 | + 09:32 | 03:01 | 23:16 |
| 23 avril, Mardi | 04:26 | 21:45 | 17:18:56 | + 09:37 | 02:52 | 23:25 |
| 24 avril, Mercredi | 04:21 | 21:49 | 17:28:40 | + 09:44 | 02:43 | 23:34 |
| 25 avril, Jeudi | 04:16 | 21:54 | 17:38:29 | + 09:49 | 02:34 | 23:45 |
| 26 avril, Vendredi | 04:11 | 21:59 | 17:48:25 | + 09:56 | 02:23 | 23:57 |
| 27 avril, Samedi | 04:05 | 22:04 | 17:58:30 | + 10:05 | 02:11 | - |
| 28 avril, Dimanche | 04:00 | 22:09 | 18:08:40 | + 10:10 |
- 01:56 |
00:11 - |
| 29 avril, Lundi | 03:55 | 22:14 | 18:19:00 | + 10:20 | 00:00 | 00:00 |
| 30 avril, Mardi | 03:49 | 22:19 | 18:29:29 | + 10:29 | 00:00 | 00:00 |