| juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juin, Lundi | 03:51 | 22:01 | 18:10:04 | + 03:11 | 02:30 | 23:22 |
| 02 juin, Mardi | 03:49 | 22:02 | 18:13:09 | + 03:05 | 02:28 | 23:25 |
| 03 juin, Mercredi | 03:48 | 22:04 | 18:16:07 | + 02:58 | 02:25 | 23:28 |
| 04 juin, Jeudi | 03:47 | 22:05 | 18:18:56 | + 02:49 | 02:23 | 23:31 |
| 05 juin, Vendredi | 03:45 | 22:07 | 18:21:37 | + 02:41 | 02:20 | 23:34 |
| 06 juin, Samedi | 03:44 | 22:08 | 18:24:10 | + 02:33 | 02:18 | 23:36 |
| 07 juin, Dimanche | 03:43 | 22:10 | 18:26:35 | + 02:25 | 02:15 | 23:39 |
| 08 juin, Lundi | 03:42 | 22:11 | 18:28:50 | + 02:15 | 02:13 | 23:41 |
| 09 juin, Mardi | 03:41 | 22:12 | 18:30:57 | + 02:07 | 02:11 | 23:44 |
| 10 juin, Mercredi | 03:41 | 22:13 | 18:32:54 | + 01:57 | 02:09 | 23:46 |
| 11 juin, Jeudi | 03:40 | 22:14 | 18:34:42 | + 01:48 | 02:07 | 23:48 |
| 12 juin, Vendredi | 03:39 | 22:15 | 18:36:20 | + 01:38 | 02:05 | 23:51 |
| 13 juin, Samedi | 03:39 | 22:16 | 18:37:49 | + 01:29 | 02:04 | 23:52 |
| 14 juin, Dimanche | 03:38 | 22:17 | 18:39:06 | + 01:17 | 02:02 | 23:54 |
| 15 juin, Lundi | 03:38 | 22:18 | 18:40:14 | + 01:08 | 02:01 | 23:56 |
| 16 juin, Mardi | 03:37 | 22:19 | 18:41:12 | + 00:58 | 02:00 | 23:57 |
| 17 juin, Mercredi | 03:37 | 22:19 | 18:41:59 | + 00:47 | 01:59 | 23:58 |
| 18 juin, Jeudi | 03:37 | 22:20 | 18:42:36 | + 00:37 | 01:58 | 23:59 |
| 19 juin, Vendredi | 03:37 | 22:20 | 18:43:02 | + 00:26 | 01:58 | - |
| 20 juin, Samedi | 03:37 | 22:20 | 18:43:17 | + 00:15 |
- 01:57 |
00:00 - |
| 21 juin, Dimanche | 03:37 | 22:21 | 18:43:22 | + 00:05 |
- 01:57 |
00:00 - |
| 22 juin, Lundi | 03:38 | 22:21 | 18:43:15 | - 00:07 |
- 01:58 |
00:00 - |
| 23 juin, Mardi | 03:38 | 22:21 | 18:42:59 | - 00:16 |
- 01:58 |
00:00 - |
| 24 juin, Mercredi | 03:38 | 22:21 | 18:42:31 | - 00:28 |
- 01:59 |
00:00 - |
| 25 juin, Jeudi | 03:39 | 22:21 | 18:41:53 | - 00:38 |
- 02:00 |
00:00 23:59 |
| 26 juin, Vendredi | 03:39 | 22:20 | 18:41:04 | - 00:49 | 02:01 | 23:58 |
| 27 juin, Samedi | 03:40 | 22:20 | 18:40:05 | - 00:59 | 02:02 | 23:57 |
| 28 juin, Dimanche | 03:41 | 22:20 | 18:38:56 | - 01:09 | 02:04 | 23:56 |
| 29 juin, Lundi | 03:42 | 22:19 | 18:37:36 | - 01:20 | 02:06 | 23:54 |
| 30 juin, Mardi | 03:42 | 22:19 | 18:36:08 | - 01:28 | 02:08 | 23:52 |