juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Samedi | 03:51 | 22:02 | 18:11:12 | + 03:08 | 02:31 | 23:24 |
02 juin, Dimanche | 03:50 | 22:04 | 18:14:13 | + 03:01 | 02:28 | 23:27 |
03 juin, Lundi | 03:48 | 22:06 | 18:17:06 | + 02:53 | 02:25 | 23:30 |
04 juin, Mardi | 03:47 | 22:07 | 18:19:52 | + 02:46 | 02:23 | 23:33 |
05 juin, Mercredi | 03:46 | 22:08 | 18:22:28 | + 02:36 | 02:20 | 23:35 |
06 juin, Jeudi | 03:45 | 22:10 | 18:24:57 | + 02:29 | 02:18 | 23:38 |
07 juin, Vendredi | 03:44 | 22:11 | 18:27:17 | + 02:20 | 02:16 | 23:41 |
08 juin, Samedi | 03:43 | 22:12 | 18:29:28 | + 02:11 | 02:14 | 23:43 |
09 juin, Dimanche | 03:42 | 22:14 | 18:31:30 | + 02:02 | 02:11 | 23:46 |
10 juin, Lundi | 03:41 | 22:15 | 18:33:23 | + 01:53 | 02:09 | 23:48 |
11 juin, Mardi | 03:41 | 22:16 | 18:35:05 | + 01:42 | 02:08 | 23:50 |
12 juin, Mercredi | 03:40 | 22:17 | 18:36:39 | + 01:34 | 02:06 | 23:52 |
13 juin, Jeudi | 03:40 | 22:18 | 18:38:02 | + 01:23 | 02:04 | 23:54 |
14 juin, Vendredi | 03:39 | 22:18 | 18:39:15 | + 01:13 | 02:03 | 23:55 |
15 juin, Samedi | 03:39 | 22:19 | 18:40:18 | + 01:03 | 02:02 | 23:57 |
16 juin, Dimanche | 03:39 | 22:20 | 18:41:10 | + 00:52 | 02:01 | 23:58 |
17 juin, Lundi | 03:38 | 22:20 | 18:41:52 | + 00:42 | 02:00 | 23:59 |
18 juin, Mardi | 03:38 | 22:21 | 18:42:24 | + 00:32 | 02:00 | - |
19 juin, Mercredi | 03:38 | 22:21 | 18:42:45 | + 00:21 |
- 01:59 |
00:00 - |
20 juin, Jeudi | 03:38 | 22:21 | 18:42:55 | + 00:10 |
- 01:59 |
00:00 - |
21 juin, Vendredi | 03:39 | 22:22 | 18:42:54 | - 00:01 |
- 01:59 |
00:01 - |
22 juin, Samedi | 03:39 | 22:22 | 18:42:43 | - 00:11 |
- 02:00 |
00:01 - |
23 juin, Dimanche | 03:39 | 22:22 | 18:42:20 | - 00:23 |
- 02:00 |
00:01 - |
24 juin, Lundi | 03:40 | 22:22 | 18:41:48 | - 00:32 |
- 02:01 |
00:00 - |
25 juin, Mardi | 03:40 | 22:21 | 18:41:05 | - 00:43 |
- 02:02 |
00:00 23:59 |
26 juin, Mercredi | 03:41 | 22:21 | 18:40:11 | - 00:54 | 02:03 | 23:58 |
27 juin, Jeudi | 03:42 | 22:21 | 18:39:07 | - 01:04 | 02:05 | 23:57 |
28 juin, Vendredi | 03:42 | 22:20 | 18:37:54 | - 01:13 | 02:06 | 23:55 |
29 juin, Samedi | 03:43 | 22:20 | 18:36:30 | - 01:24 | 02:08 | 23:54 |
30 juin, Dimanche | 03:44 | 22:19 | 18:34:56 | - 01:34 | 02:10 | 23:52 |