| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 02 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 03 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 04 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 05 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 06 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 07 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 08 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 09 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 10 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 11 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 12 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 13 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 14 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 15 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 16 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 17 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 18 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 19 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 20 juillet, Mardi | 01:20 | - | 23:04:53 | - | 00:00 | 00:00 |
| 21 juillet, Mercredi |
- 01:37 |
00:24 - |
- 22:34:06 |
- - 30:47 |
00:00 | 00:00 |
| 22 juillet, Jeudi |
- 01:48 |
00:11 - |
- 22:11:37 |
- - 22:29 |
00:00 | 00:00 |
| 23 juillet, Vendredi |
- 01:58 |
00:00 23:51 |
- 21:52:41 |
- - 18:56 |
00:00 | 00:00 |
| 24 juillet, Samedi | 02:03 | 23:43 | 21:40:03 | - 12:38 | 00:00 | 00:00 |
| 25 juillet, Dimanche | 02:11 | 23:35 | 21:24:15 | - 15:48 | 00:00 | 00:00 |
| 26 juillet, Lundi | 02:18 | 23:28 | 21:09:36 | - 14:39 | 00:00 | 00:00 |
| 27 juillet, Mardi | 02:26 | 23:21 | 20:55:49 | - 13:47 | 00:00 | 00:00 |
| 28 juillet, Mercredi | 02:32 | 23:15 | 20:42:42 | - 13:07 | 00:00 | 00:00 |
| 29 juillet, Jeudi | 02:39 | 23:09 | 20:30:09 | - 12:33 | 00:00 | 00:00 |
| 30 juillet, Vendredi | 02:45 | 23:03 | 20:18:02 | - 12:07 | 00:00 | 00:00 |
| 31 juillet, Samedi | 02:51 | 22:57 | 20:06:19 | - 11:43 | 00:00 | 00:00 |