Monde » Europe » France

France

Villes en France

Ville Région Population Latitude Longitude
Masseube Occitanie 1,518 43.4298400 0.5781000
Saint-Jean-le-Vieux Auvergne-Rhône-Alpes 1,518 46.0284900 5.3898200
Semussac Nouvelle-Aquitaine 1,518 45.6000000 -0.9166700
Villegailhenc Occitanie 1,517 43.2686700 2.3546900
Jullouville Normandy 1,517 48.7757600 -1.5636600
Melay Pays de la Loire 1,517 47.1833300 -0.6942900
Allan Auvergne-Rhône-Alpes 1,517 44.4986500 4.7875100
Arnèke Hauts-de-France 1,517 50.8321900 2.4094300
Barbâtre Pays de la Loire 1,517 46.9411600 -2.1775200
Douzy Grand Est 1,517 49.6708000 5.0415600
Jouet-sur-l'Aubois Centre 1,516 47.0456200 2.9872500
Longueil-Sainte-Marie Hauts-de-France 1,516 49.3572300 2.7184400
Pocé-sur-Cisse Centre 1,516 47.4433000 0.9914200
Pont-de-Salars Occitanie 1,515 44.2808000 2.7278300
Saint-Ouën-des-Toits Pays de la Loire 1,515 48.1333300 -0.9000000
Saint-Sauveur Occitanie 1,515 43.7483000 1.4008500
Malataverne Auvergne-Rhône-Alpes 1,515 44.4872700 4.7520700
Chavelot Grand Est 1,514 48.2345900 6.4380900
Étauliers Nouvelle-Aquitaine 1,514 45.2258200 -0.5724300
Cellieu Auvergne-Rhône-Alpes 1,513 45.5225000 4.5407600
Champdieu Auvergne-Rhône-Alpes 1,513 45.6447800 4.0458300
Le Val-Saint-Germain Île-de-France 1,513 48.5660100 2.0647100
Saint-Jans-Cappel Hauts-de-France 1,513 50.7638700 2.7222700
Saint-Laurent-sur-Gorre Nouvelle-Aquitaine 1,513 45.7705200 0.9585900
Saint-Gervais-d’Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes 1,512 46.0287100 2.8194000
Oberbronn Grand Est 1,511 48.9402000 7.6070000
Perrusson Centre 1,511 47.0987300 1.0143800
Petit-Réderching Grand Est 1,511 49.0577600 7.3050900
Beaurevoir Hauts-de-France 1,511 49.9971400 3.3085500
Lemberg Grand Est 1,511 49.0027800 7.3797600
Lussac Nouvelle-Aquitaine 1,510 44.9500000 -0.1000000
Volstroff Grand Est 1,510 49.3115600 6.2600800
Ax-les-Thermes Occitanie 1,510 42.7196800 1.8384500
Chessy Auvergne-Rhône-Alpes 1,510 45.8870700 4.6236600
Choisy Auvergne-Rhône-Alpes 1,509 45.9930500 6.0553500
Maël-Carhaix Brittany 1,509 48.2844400 -3.4232200
Saint-Paul Hauts-de-France 1,509 49.4296200 2.0075500
Quettehou Normandy 1,508 49.5930800 -1.3035200
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Nouvelle-Aquitaine 1,508 45.0500000 0.9666700
Saint-Privat Auvergne-Rhône-Alpes 1,508 44.6300200 4.4165600
Moutiers-les-Mauxfaits Pays de la Loire 1,508 46.4833300 -1.4166700
Bailleau-le-Pin Centre 1,508 48.3669800 1.3294800
Saint-Maurice-sur-Moselle Grand Est 1,507 47.8588900 6.8247700
Chaptelat Nouvelle-Aquitaine 1,506 45.9096200 1.2601800
Esquerdes Hauts-de-France 1,506 50.7041400 2.1885100
Digosville Normandy 1,505 49.6310400 -1.5262700
Offenheim Grand Est 1,505 48.6307400 7.6175200
Magescq Nouvelle-Aquitaine 1,505 43.7820500 -1.2165200
Vœuil-et-Giget Nouvelle-Aquitaine 1,505 45.5833300 0.1500000
Perrignier Auvergne-Rhône-Alpes 1,504 46.3064000 6.4446500
Pirey Bourgogne-Franche-Comté 1,504 47.2613600 5.9646600
Plonéis Brittany 1,504 48.0166700 -4.2166700
Dauendorf Grand Est 1,504 48.8298700 7.6553200
Barjac Occitanie 1,503 44.3074300 4.3514600
Ingrandes Pays de la Loire 1,503 47.4050000 -0.9233600
Avanton Nouvelle-Aquitaine 1,502 46.6636900 0.3086200
Saint-Quay-Perros Brittany 1,501 48.7833300 -3.4500000
Gardonne Nouvelle-Aquitaine 1,501 44.8333300 0.3500000
Labastidette Occitanie 1,501 43.4595200 1.2452500
Magny-Cours Bourgogne-Franche-Comté 1,501 46.8833300 3.1500000
Guern Brittany 1,500 48.0296400 -3.0914500
Bléneau Bourgogne-Franche-Comté 1,500 47.7000000 2.9500000
Folembray Hauts-de-France 1,500 49.5433400 3.2911900
Treignac Nouvelle-Aquitaine 1,500 45.5355800 1.7962100
Bruille-Saint-Amand Hauts-de-France 1,499 50.4660500 3.5001300
Gosné Brittany 1,499 48.2467400 -1.4655800
La Pouëze Pays de la Loire 1,499 47.5535700 -0.8092800
Labastide-Saint-Sernin Occitanie 1,499 43.7374300 1.4698500
Les Montils Centre 1,498 47.4949900 1.2977500
Abondance Auvergne-Rhône-Alpes 1,498 46.2803100 6.7202600
Vieux-Boucau-les-Bains Nouvelle-Aquitaine 1,498 43.7894700 -1.3995700
Callas Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,497 43.5923700 6.5373800
Chaudron-en-Mauges Pays de la Loire 1,497 47.2880900 -0.9854700
Fontevraud Pays de la Loire 1,497 47.1833300 0.0500000
Maubec Auvergne-Rhône-Alpes 1,497 45.5674900 5.2643400
Meillac Brittany 1,497 48.4117400 -1.8137800
Gaillefontaine Normandy 1,496 49.6537100 1.6154700
Liergues Auvergne-Rhône-Alpes 1,496 45.9713800 4.6623100
Mées Nouvelle-Aquitaine 1,496 43.7045200 -1.1095200
Castelnau-de-Lévis Occitanie 1,496 43.9397500 2.0849100
Saint-Félix-Lauragais Occitanie 1,495 43.4486300 1.8881400
Velaine-en-Haye Grand Est 1,494 48.7038300 6.0212200
Belvès Nouvelle-Aquitaine 1,494 44.7763200 1.0058800
Deûlémont Hauts-de-France 1,494 50.7333300 2.9500000
Dreuil-lès-Amiens Hauts-de-France 1,494 49.9148300 2.2289300
Ercé-près-Liffré Brittany 1,493 48.2545400 -1.5156000
Ségny Auvergne-Rhône-Alpes 1,493 46.2960100 6.0753600
Homblières Hauts-de-France 1,493 49.8503100 3.3645600
Mugron Nouvelle-Aquitaine 1,493 43.7495200 -0.7517900
Thoissey Auvergne-Rhône-Alpes 1,493 46.1740500 4.8033100
Vernet-les-Bains Occitanie 1,493 42.5483400 2.3871700
Saint-Aubin-sur-Gaillon Normandy 1,492 49.1470100 1.3291400
Saint-Aulaye Nouvelle-Aquitaine 1,492 45.2000000 0.1333300
Saint-Martin-du-Tertre Bourgogne-Franche-Comté 1,492 48.2165900 3.2615100
Balagny-sur-Thérain Hauts-de-France 1,492 49.2960500 2.3364500
Compreignac Nouvelle-Aquitaine 1,492 45.9916200 1.2756100
Fontaine-le-Bourg Normandy 1,492 49.5645100 1.1639100
Baulon Brittany 1,491 47.9859000 -1.9311400
Bois-Grenier Hauts-de-France 1,491 50.6498500 2.8740900
Saint-Symphorien Nouvelle-Aquitaine 1,491 44.4294100 -0.4904700