Monde » Europe » France

France

Villes en France

Ville Région Population Latitude Longitude
Sandillon Centre 3,611 47.8451000 2.0315500
Coulanges-lès-Nevers Bourgogne-Franche-Comté 3,610 47.0050900 3.1875600
Montrabé Occitanie 3,608 43.6447700 1.5238400
Veyre-Monton Auvergne-Rhône-Alpes 3,608 45.6686600 3.1714400
Villeneuve-lès-Béziers Occitanie 3,607 43.3151700 3.2805900
Proville Hauts-de-France 3,607 50.1613700 3.2062900
Ludon-Médoc Nouvelle-Aquitaine 3,607 44.9811800 -0.6025400
Millery Auvergne-Rhône-Alpes 3,604 45.6317400 4.7862800
Celles-sur-Belle Nouvelle-Aquitaine 3,600 46.2622300 -0.2127400
Quessoy Brittany 3,600 48.4220800 -2.6608900
Saint-Georges-de-Montaigu Pays de la Loire 3,598 46.9465500 -1.2926200
Montmorot Bourgogne-Franche-Comté 3,597 46.6754100 5.5228300
Le Cellier Pays de la Loire 3,596 47.3198800 -1.3458400
Verneuil-sur-Vienne Nouvelle-Aquitaine 3,594 45.8552400 1.1013300
Renage Auvergne-Rhône-Alpes 3,593 45.3352900 5.4852800
Bollwiller Grand Est 3,592 47.8583200 7.2617900
Châtenois Grand Est 3,584 48.2718800 7.3992700
Mondragon Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,583 44.2385800 4.7100500
Épagny Auvergne-Rhône-Alpes 3,581 45.9380500 6.0909500
Lunel-Viel Occitanie 3,578 43.6789000 4.0925000
Dompierre-sur-Besbre Auvergne-Rhône-Alpes 3,576 46.5196200 3.6990500
Sancoins Centre 3,576 46.8331400 2.9223800
Plougasnou Brittany 3,575 48.7000000 -3.8000000
Le Rouret Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,575 43.6787300 7.0152100
Chevry-Cossigny Île-de-France 3,575 48.7246500 2.6610600
Sarre-Union Grand Est 3,572 48.9381800 7.0937300
Saint-Nolff Brittany 3,571 47.7036500 -2.6520900
Latresne Nouvelle-Aquitaine 3,571 44.7860100 -0.4899400
Brassac-les-Mines Auvergne-Rhône-Alpes 3,570 45.4110500 3.3291500
Saint-Brice-Courcelles Grand Est 3,570 49.2666700 3.9833300
Pierrevert Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,564 43.8163400 5.7463800
Pouancé Pays de la Loire 3,559 47.7416700 -1.1736600
Marlenheim Grand Est 3,559 48.6213400 7.4909600
Uchaud Occitanie 3,559 43.7585700 4.2684300
Bouliac Nouvelle-Aquitaine 3,558 44.8172400 -0.5024800
Laragne-Montéglin Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,556 44.3166700 5.8166700
Boussois Hauts-de-France 3,553 50.2890700 4.0411700
Villers-Semeuse Grand Est 3,547 49.7420100 4.7469700
Juziers Île-de-France 3,545 48.9913700 1.8476000
Wizernes Hauts-de-France 3,544 50.7117000 2.2431600
Mézières-sur-Seine Île-de-France 3,543 48.9612800 1.7924500
Saint-Ambroix Occitanie 3,541 44.2589300 4.1983300
Leucate Occitanie 3,539 42.9105600 3.0294400
Cires-lès-Mello Hauts-de-France 3,539 49.2724200 2.3584000
Ploubazlanec Brittany 3,536 48.8000000 -3.0333300
Retiers Brittany 3,536 47.9139200 -1.3796700
Neuvic Nouvelle-Aquitaine 3,535 45.1003300 0.4690100
Salins-les-Bains Bourgogne-Franche-Comté 3,534 46.9466300 5.8776300
Noyal-Pontivy Brittany 3,533 48.0666700 -2.8833300
Montsoult Île-de-France 3,532 49.0694200 2.3196600
Nay Nouvelle-Aquitaine 3,530 43.1833300 -0.2666700
Le Breuil Bourgogne-Franche-Comté 3,529 46.8065400 4.4695300
Vieillevigne Pays de la Loire 3,529 46.9721400 -1.4340500
Blangy-sur-Bresle Normandy 3,527 49.9321100 1.6251400
Danjoutin Bourgogne-Franche-Comté 3,527 47.6156000 6.8663700
Champagney Bourgogne-Franche-Comté 3,526 47.7050400 6.6817300
Thierville-sur-Meuse Grand Est 3,525 49.1705000 5.3526600
Loperhet Brittany 3,524 48.3772500 -4.3060800
Saint-Michel Hauts-de-France 3,524 49.9195200 4.1327800
Belz Brittany 3,523 47.6750600 -3.1680000
Châteauneuf-sur-Charente Nouvelle-Aquitaine 3,523 45.6000000 -0.0500000
Froges Auvergne-Rhône-Alpes 3,522 45.2735900 5.9215900
Argelès-Gazost Occitanie 3,516 43.0166700 -0.1000000
Ghisonaccia Corsica 3,515 42.0162100 9.4041200
Templemars Hauts-de-France 3,513 50.5738700 3.0543700
Champ-sur-Drac Auvergne-Rhône-Alpes 3,511 45.0691200 5.7322500
Lapalisse Auvergne-Rhône-Alpes 3,509 46.2483500 3.6360500
Saïx Occitanie 3,509 43.5833300 2.1833300
Mozac Auvergne-Rhône-Alpes 3,507 45.8916600 3.0909500
Aime Auvergne-Rhône-Alpes 3,507 45.5555900 6.6504200
Bas-en-Basset Auvergne-Rhône-Alpes 3,506 45.3065400 4.1089900
Caveirac Occitanie 3,502 43.8243700 4.2666400
Les Noës-près-Troyes Grand Est 3,502 48.3035800 4.0455200
Rœulx Hauts-de-France 3,502 50.3000000 3.3333300
Jouques Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,500 43.6375000 5.6400600
Lapalud Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,495 44.3044600 4.6895300
Chaponnay Auvergne-Rhône-Alpes 3,494 45.6309700 4.9429900
Varennes-sur-Seine Île-de-France 3,494 48.3730400 2.9257100
Collonges-sous-Salève Auvergne-Rhône-Alpes 3,493 46.1416000 6.1537200
Estrablin Auvergne-Rhône-Alpes 3,492 45.5173200 4.9662600
Brie Nouvelle-Aquitaine 3,490 45.7380400 0.2410700
Langogne Occitanie 3,490 44.7272600 3.8553900
Saint-Gervais-la-Forêt Centre 3,489 47.5670500 1.3549300
Générac Occitanie 3,488 43.7283000 4.3500000
Allennes-les-Marais Hauts-de-France 3,488 50.5375400 2.9536100
Chaniers Nouvelle-Aquitaine 3,488 45.7185800 -0.5577900
Barcelonnette Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,487 44.3869100 6.6517900
Mers-les-Bains Hauts-de-France 3,487 50.0653800 1.3881000
Orry-la-Ville Hauts-de-France 3,486 49.1334500 2.5113900
Hourtin Nouvelle-Aquitaine 3,485 45.1857000 -1.0571900
Saint-Martin-la-Plaine Auvergne-Rhône-Alpes 3,482 45.5473900 4.5911500
Bédée Brittany 3,478 48.1795300 -1.9447700
Montferrier-sur-Lez Occitanie 3,477 43.6674200 3.8543900
Allassac Nouvelle-Aquitaine 3,476 45.2581600 1.4753200
Champagné Pays de la Loire 3,475 48.0218500 0.3309600
Masevaux Grand Est 3,475 47.7767100 6.9968300
Brienne-le-Château Grand Est 3,473 48.3931900 4.5263700
Benet Pays de la Loire 3,471 46.3697200 -0.5933300
Taninges Auvergne-Rhône-Alpes 3,471 46.1088300 6.5923100
Donville-les-Bains Normandy 3,466 48.8460800 -1.5831500