Monde » Europe » France

France

Villes en France

Ville Région Population Latitude Longitude
Templeuve Hauts-de-France 5,901 50.5233600 3.1780900
Saint-Vincent-de-Tyrosse Nouvelle-Aquitaine 5,898 43.6603100 -1.3079900
Le Pian-Médoc Nouvelle-Aquitaine 5,897 44.9553700 -0.6622700
Reignier-Ésery Auvergne-Rhône-Alpes 5,892 46.1333300 6.2666700
Saint-Bonnet-de-Mure Auvergne-Rhône-Alpes 5,890 45.6995800 5.0202600
Surgères Nouvelle-Aquitaine 5,888 46.1082000 -0.7514800
Plouguerneau Brittany 5,883 48.6000000 -4.5000000
Marignier Auvergne-Rhône-Alpes 5,883 46.0901400 6.5000400
Saint-Gervais-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes 5,882 45.8929000 6.7138100
Ceyrat Auvergne-Rhône-Alpes 5,880 45.7317600 3.0633500
Roost-Warendin Hauts-de-France 5,875 50.4192000 3.1037400
Viriat Auvergne-Rhône-Alpes 5,850 46.2548400 5.2156700
Vendargues Occitanie 5,847 43.6583300 3.9700000
Labruguière Occitanie 5,846 43.5385800 2.2639200
Wasselonne Grand Est 5,844 48.6372300 7.4473100
Jassans-Riottier Auvergne-Rhône-Alpes 5,839 45.9835200 4.7600400
Ferrière-la-Grande Hauts-de-France 5,834 50.2552100 3.9928800
Saint-Memmie Grand Est 5,833 48.9524700 4.3840900
Mer Centre 5,830 47.7055500 1.5062100
Mourmelon-le-Grand Grand Est 5,829 49.1325600 4.3642000
Toulouges Occitanie 5,820 42.6696100 2.8300800
Sarrians Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,817 44.0840100 4.9696500
Brunstatt Grand Est 5,816 47.7200400 7.3178400
Fumel Nouvelle-Aquitaine 5,816 44.4986200 0.9650600
Salbris Centre 5,810 47.4242000 2.0512400
Saujon Nouvelle-Aquitaine 5,803 45.6730900 -0.9262000
Loriol-sur-Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 5,803 44.7521400 4.8254700
Pauillac Nouvelle-Aquitaine 5,792 45.1964400 -0.7487300
Saint-Genest-Lerpt Auvergne-Rhône-Alpes 5,792 45.4452900 4.3362200
Saint-Nicolas Hauts-de-France 5,791 50.3041300 2.7793900
Castries Occitanie 5,790 43.6797200 3.9822200
Château-Renault Centre 5,789 47.5918800 0.9114300
Pluvigner Brittany 5,775 47.7762700 -3.0101300
Longuyon Grand Est 5,773 49.4454800 5.6014500
Veigné Centre 5,771 47.2855600 0.7407900
La Wantzenau Grand Est 5,765 48.6578600 7.8306800
Lanton Nouvelle-Aquitaine 5,765 44.7047800 -1.0356200
Mondelange Grand Est 5,761 49.2646900 6.1708700
Dourges Hauts-de-France 5,761 50.4363600 2.9858900
Baume-les-Dames Bourgogne-Franche-Comté 5,759 47.3529500 6.3611700
Saint-Mitre-les-Remparts Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,758 43.4548800 5.0170200
Vendenheim Grand Est 5,757 48.6694800 7.7098300
Saint-Just-en-Chaussée Hauts-de-France 5,756 49.5050300 2.4328500
Trouville-sur-Mer Normandy 5,751 49.3657000 0.0804100
Cancale Brittany 5,751 48.6760100 -1.8523100
Jonage Auvergne-Rhône-Alpes 5,750 45.7964000 5.0453000
Sézanne Grand Est 5,748 48.7204700 3.7233900
Acigné Brittany 5,746 48.1333300 -1.5370400
Arpajon-sur-Cère Auvergne-Rhône-Alpes 5,744 44.9026200 2.4580900
Sausheim Grand Est 5,744 47.7897600 7.3713400
Saint-Hilaire-de-Talmont Pays de la Loire 5,737 46.4700200 -1.6035900
Montbard Bourgogne-Franche-Comté 5,737 47.6166700 4.3333300
Sainte-Sigolène Auvergne-Rhône-Alpes 5,734 45.2432900 4.2334300
Vittel Grand Est 5,728 48.2008500 5.9484300
Gémenos Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,727 43.2975100 5.6284300
Courthézon Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,723 44.0873100 4.8838200
Bouillargues Occitanie 5,714 43.7973300 4.4285300
Saint-Laurent-Blangy Hauts-de-France 5,713 50.2944600 2.8069800
Marange-Silvange Grand Est 5,708 49.2074800 6.1022800
Launaguet Occitanie 5,699 43.6781800 1.4560300
Ham Hauts-de-France 5,698 49.7472100 3.0730100
Saint-Arnoult-en-Yvelines Île-de-France 5,698 48.5711100 1.9395000
Le Touquet-Paris-Plage Hauts-de-France 5,696 50.5243200 1.5857100
Chevreuse Île-de-France 5,687 48.7066200 2.0332900
Chagny Bourgogne-Franche-Comté 5,684 46.9095300 4.7519000
Oye-Plage Hauts-de-France 5,683 50.9771300 2.0427600
Loison-sous-Lens Hauts-de-France 5,683 50.4379600 2.8532200
Cournonterral Occitanie 5,682 43.5588900 3.7200000
Châtel-Guyon Auvergne-Rhône-Alpes 5,681 45.9166700 3.0666700
Beaufort-en-Vallée Pays de la Loire 5,677 47.4396500 -0.2189000
Gauchy Hauts-de-France 5,676 49.8276500 3.2737100
Melesse Brittany 5,675 48.2177100 -1.6949600
Bouaye Pays de la Loire 5,673 47.1426300 -1.6930600
Annezin Hauts-de-France 5,672 50.5319200 2.6178500
Cavalaire-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,670 43.1740300 6.5271500
Querqueville Normandy 5,670 49.6625100 -1.6911900
Flers-en-Escrebieux Hauts-de-France 5,669 50.3979000 3.0603800
Bitche Grand Est 5,668 49.0500900 7.4267200
Ustaritz Nouvelle-Aquitaine 5,662 43.3965000 -1.4560300
Aixe-sur-Vienne Nouvelle-Aquitaine 5,661 45.7986200 1.1388400
Montpon-Ménestérol Nouvelle-Aquitaine 5,658 45.0000000 0.1666700
Bouffémont Île-de-France 5,652 49.0437700 2.2979600
Itteville Île-de-France 5,650 48.5153600 2.3437700
Naintré Nouvelle-Aquitaine 5,644 46.7635400 0.4868300
Pia Occitanie 5,640 42.7449000 2.9193000
Coursan Occitanie 5,632 43.2337000 3.0571200
Parmain Île-de-France 5,629 49.1124700 2.2148700
Villeneuve-sur-Yonne Bourgogne-Franche-Comté 5,627 48.0824700 3.2968800
Noyelles-Godault Hauts-de-France 5,624 50.4175300 2.9930600
Montchanin Bourgogne-Franche-Comté 5,612 46.7496400 4.4707000
Sainghin-en-Weppes Hauts-de-France 5,611 50.5640700 2.8980400
Laudun Occitanie 5,610 44.1000000 4.6666700
Esbly Île-de-France 5,609 48.9052000 2.8123500
Saint-Pol-sur-Ternoise Hauts-de-France 5,603 50.3811300 2.3340700
Saint-Martin-le-Vinoux Auvergne-Rhône-Alpes 5,589 45.2030000 5.7166700
Seichamps Grand Est 5,588 48.7111400 6.2618600
Mouy Hauts-de-France 5,588 49.3153500 2.3195400
Dainville Hauts-de-France 5,587 50.2809700 2.7260300
Rungis Île-de-France 5,583 48.7460700 2.3527500
Thourotte Hauts-de-France 5,581 49.4759100 2.8821000