| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juin, Mardi | 05:54 | 19:22 | 13:28:09 | + 00:37 | 05:29 | 19:47 |
| 02 juin, Mercredi | 05:54 | 19:22 | 13:28:43 | + 00:34 | 05:29 | 19:47 |
| 03 juin, Jeudi | 05:54 | 19:23 | 13:29:15 | + 00:32 | 05:28 | 19:48 |
| 04 juin, Vendredi | 05:53 | 19:23 | 13:29:46 | + 00:31 | 05:28 | 19:48 |
| 05 juin, Samedi | 05:53 | 19:24 | 13:30:16 | + 00:30 | 05:28 | 19:49 |
| 06 juin, Dimanche | 05:53 | 19:24 | 13:30:43 | + 00:27 | 05:28 | 19:49 |
| 07 juin, Lundi | 05:53 | 19:24 | 13:31:09 | + 00:26 | 05:28 | 19:50 |
| 08 juin, Mardi | 05:53 | 19:25 | 13:31:33 | + 00:24 | 05:28 | 19:50 |
| 09 juin, Mercredi | 05:53 | 19:25 | 13:31:56 | + 00:23 | 05:28 | 19:50 |
| 10 juin, Jeudi | 05:53 | 19:26 | 13:32:17 | + 00:21 | 05:28 | 19:51 |
| 11 juin, Vendredi | 05:53 | 19:26 | 13:32:36 | + 00:19 | 05:28 | 19:51 |
| 12 juin, Samedi | 05:53 | 19:26 | 13:32:54 | + 00:18 | 05:28 | 19:52 |
| 13 juin, Dimanche | 05:53 | 19:27 | 13:33:09 | + 00:15 | 05:28 | 19:52 |
| 14 juin, Lundi | 05:53 | 19:27 | 13:33:24 | + 00:15 | 05:28 | 19:52 |
| 15 juin, Mardi | 05:54 | 19:27 | 13:33:36 | + 00:12 | 05:28 | 19:53 |
| 16 juin, Mercredi | 05:54 | 19:27 | 13:33:46 | + 00:10 | 05:28 | 19:53 |
| 17 juin, Jeudi | 05:54 | 19:28 | 13:33:55 | + 00:09 | 05:28 | 19:53 |
| 18 juin, Vendredi | 05:54 | 19:28 | 13:34:01 | + 00:06 | 05:29 | 19:53 |
| 19 juin, Samedi | 05:54 | 19:28 | 13:34:06 | + 00:05 | 05:29 | 19:54 |
| 20 juin, Dimanche | 05:54 | 19:29 | 13:34:10 | + 00:04 | 05:29 | 19:54 |
| 21 juin, Lundi | 05:55 | 19:29 | 13:34:11 | + 00:01 |
05:29 - |
19:54 - |
| 22 juin, Mardi | 05:55 | 19:29 | 13:34:11 | - 00:00 | - | 19:54 |
| 23 juin, Mercredi | 05:55 | 19:29 | 13:34:09 | - 00:02 | 05:30 | 19:55 |
| 24 juin, Jeudi | 05:55 | 19:29 | 13:34:04 | - 00:05 | 05:30 | 19:55 |
| 25 juin, Vendredi | 05:56 | 19:30 | 13:33:59 | - 00:05 | 05:30 | 19:55 |
| 26 juin, Samedi | 05:56 | 19:30 | 13:33:51 | - 00:08 | 05:30 | 19:55 |
| 27 juin, Dimanche | 05:56 | 19:30 | 13:33:41 | - 00:10 | 05:31 | 19:55 |
| 28 juin, Lundi | 05:56 | 19:30 | 13:33:31 | - 00:10 | 05:31 | 19:55 |
| 29 juin, Mardi | 05:57 | 19:30 | 13:33:17 | - 00:14 | 05:31 | 19:55 |
| 30 juin, Mercredi | 05:57 | 19:30 | 13:33:03 | - 00:14 | 05:32 | 19:55 |