avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 06:06 | 18:20 | 12:14:02 | + 00:46 | 05:45 | 18:42 |
02 avril, Mardi | 06:06 | 18:20 | 12:14:47 | + 00:45 | 05:44 | 18:42 |
03 avril, Mercredi | 06:05 | 18:20 | 12:15:32 | + 00:45 | 05:44 | 18:42 |
04 avril, Jeudi | 06:04 | 18:21 | 12:16:18 | + 00:46 | 05:43 | 18:42 |
05 avril, Vendredi | 06:04 | 18:21 | 12:17:03 | + 00:45 | 05:42 | 18:42 |
06 avril, Samedi | 06:03 | 18:21 | 12:17:48 | + 00:45 | 05:42 | 18:42 |
07 avril, Dimanche | 06:02 | 18:21 | 12:18:33 | + 00:45 | 05:41 | 18:42 |
08 avril, Lundi | 06:02 | 18:21 | 12:19:18 | + 00:45 | 05:40 | 18:42 |
09 avril, Mardi | 06:01 | 18:21 | 12:20:03 | + 00:45 | 05:40 | 18:43 |
10 avril, Mercredi | 06:00 | 18:21 | 12:20:47 | + 00:44 | 05:39 | 18:43 |
11 avril, Jeudi | 06:00 | 18:21 | 12:21:31 | + 00:44 | 05:38 | 18:43 |
12 avril, Vendredi | 05:59 | 18:21 | 12:22:16 | + 00:45 | 05:38 | 18:43 |
13 avril, Samedi | 05:58 | 18:21 | 12:23:00 | + 00:44 | 05:37 | 18:43 |
14 avril, Dimanche | 05:58 | 18:22 | 12:23:44 | + 00:44 | 05:36 | 18:43 |
15 avril, Lundi | 05:57 | 18:22 | 12:24:27 | + 00:43 | 05:36 | 18:43 |
16 avril, Mardi | 05:57 | 18:22 | 12:25:11 | + 00:44 | 05:35 | 18:44 |
17 avril, Mercredi | 05:56 | 18:22 | 12:25:53 | + 00:42 | 05:34 | 18:44 |
18 avril, Jeudi | 05:56 | 18:22 | 12:26:36 | + 00:43 | 05:34 | 18:44 |
19 avril, Vendredi | 05:55 | 18:22 | 12:27:20 | + 00:44 | 05:33 | 18:44 |
20 avril, Samedi | 05:54 | 18:22 | 12:28:01 | + 00:41 | 05:33 | 18:44 |
21 avril, Dimanche | 05:54 | 18:23 | 12:28:44 | + 00:43 | 05:32 | 18:44 |
22 avril, Lundi | 05:53 | 18:23 | 12:29:26 | + 00:42 | 05:31 | 18:45 |
23 avril, Mardi | 05:53 | 18:23 | 12:30:07 | + 00:41 | 05:31 | 18:45 |
24 avril, Mercredi | 05:52 | 18:23 | 12:30:49 | + 00:42 |
05:30 - |
18:45 - |
25 avril, Jeudi | 05:52 | 18:23 | 12:31:30 | + 00:41 | - | 18:45 |
26 avril, Vendredi | 05:51 | 18:23 | 12:32:11 | + 00:41 | 05:29 | 18:45 |
27 avril, Samedi | 05:51 | 18:24 | 12:32:51 | + 00:40 | 05:29 | 18:46 |
28 avril, Dimanche | 05:50 | 18:24 | 12:33:31 | + 00:40 | 05:28 | 18:46 |
29 avril, Lundi | 05:50 | 18:24 | 12:34:10 | + 00:39 | 05:28 | 18:46 |
30 avril, Mardi | 05:49 | 18:24 | 12:34:50 | + 00:40 | 05:27 | 18:46 |