avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 06:08 | 18:22 | 12:13:49 | + 00:44 | 05:47 | 18:43 |
02 avril, Mardi | 06:07 | 18:22 | 12:14:34 | + 00:45 | 05:46 | 18:43 |
03 avril, Mercredi | 06:07 | 18:22 | 12:15:19 | + 00:45 | 05:45 | 18:43 |
04 avril, Jeudi | 06:06 | 18:22 | 12:16:04 | + 00:45 | 05:45 | 18:44 |
05 avril, Vendredi | 06:05 | 18:22 | 12:16:47 | + 00:43 | 05:44 | 18:44 |
06 avril, Samedi | 06:05 | 18:22 | 12:17:31 | + 00:44 | 05:43 | 18:44 |
07 avril, Dimanche | 06:04 | 18:22 | 12:18:16 | + 00:45 | 05:43 | 18:44 |
08 avril, Lundi | 06:04 | 18:23 | 12:18:59 | + 00:43 | 05:42 | 18:44 |
09 avril, Mardi | 06:03 | 18:23 | 12:19:44 | + 00:45 | 05:41 | 18:44 |
10 avril, Mercredi | 06:02 | 18:23 | 12:20:27 | + 00:43 | 05:41 | 18:44 |
11 avril, Jeudi | 06:02 | 18:23 | 12:21:10 | + 00:43 | 05:40 | 18:44 |
12 avril, Vendredi | 06:01 | 18:23 | 12:21:53 | + 00:43 | 05:40 | 18:44 |
13 avril, Samedi | 06:00 | 18:23 | 12:22:37 | + 00:44 | 05:39 | 18:45 |
14 avril, Dimanche | 06:00 | 18:23 | 12:23:19 | + 00:42 | 05:38 | 18:45 |
15 avril, Lundi | 05:59 | 18:23 | 12:24:02 | + 00:43 | 05:38 | 18:45 |
16 avril, Mardi | 05:59 | 18:23 | 12:24:45 | + 00:43 | 05:37 | 18:45 |
17 avril, Mercredi | 05:58 | 18:23 | 12:25:28 | + 00:43 | 05:36 | 18:45 |
18 avril, Jeudi | 05:57 | 18:24 | 12:26:09 | + 00:41 | 05:36 | 18:45 |
19 avril, Vendredi | 05:57 | 18:24 | 12:26:51 | + 00:42 | 05:35 | 18:45 |
20 avril, Samedi | 05:56 | 18:24 | 12:27:32 | + 00:41 | 05:35 | 18:46 |
21 avril, Dimanche | 05:56 | 18:24 | 12:28:14 | + 00:42 | 05:34 | 18:46 |
22 avril, Lundi | 05:55 | 18:24 | 12:28:55 | + 00:41 | 05:33 | 18:46 |
23 avril, Mardi | 05:55 | 18:24 | 12:29:36 | + 00:41 | 05:33 | 18:46 |
24 avril, Mercredi | 05:54 | 18:24 | 12:30:16 | + 00:40 | 05:32 | 18:46 |
25 avril, Jeudi | 05:54 | 18:25 | 12:30:56 | + 00:40 | 05:32 | 18:47 |
26 avril, Vendredi | 05:53 | 18:25 | 12:31:36 | + 00:40 | 05:31 | 18:47 |
27 avril, Samedi | 05:53 | 18:25 | 12:32:16 | + 00:40 | 05:31 | 18:47 |
28 avril, Dimanche | 05:52 | 18:25 | 12:32:55 | + 00:39 |
05:30 - |
18:47 - |
29 avril, Lundi | 05:52 | 18:25 | 12:33:33 | + 00:38 | - | 18:47 |
30 avril, Mardi | 05:51 | 18:26 | 12:34:12 | + 00:39 | 05:29 | 18:48 |