avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 05:55 | 18:20 | 12:25:34 | + 01:40 | 05:31 | 18:44 |
02 avril, Mardi | 05:54 | 18:21 | 12:27:12 | + 01:38 | 05:30 | 18:44 |
03 avril, Mercredi | 05:52 | 18:21 | 12:28:50 | + 01:38 | 05:29 | 18:45 |
04 avril, Jeudi | 05:51 | 18:22 | 12:30:28 | + 01:38 | 05:28 | 18:45 |
05 avril, Vendredi | 05:50 | 18:22 | 12:32:06 | + 01:38 | 05:27 | 18:46 |
06 avril, Samedi | 05:49 | 18:23 | 12:33:44 | + 01:38 | 05:26 | 18:47 |
07 avril, Dimanche | 05:48 | 18:23 | 12:35:21 | + 01:37 | 05:24 | 18:47 |
08 avril, Lundi | 05:47 | 18:24 | 12:36:58 | + 01:37 | 05:23 | 18:48 |
09 avril, Mardi | 05:46 | 18:25 | 12:38:35 | + 01:37 | 05:22 | 18:48 |
10 avril, Mercredi | 05:45 | 18:25 | 12:40:11 | + 01:36 | 05:21 | 18:49 |
11 avril, Jeudi | 05:44 | 18:26 | 12:41:47 | + 01:36 | 05:20 | 18:49 |
12 avril, Vendredi | 05:43 | 18:26 | 12:43:22 | + 01:35 | 05:19 | 18:50 |
13 avril, Samedi | 05:42 | 18:27 | 12:44:57 | + 01:35 | 05:18 | 18:51 |
14 avril, Dimanche | 05:41 | 18:27 | 12:46:32 | + 01:35 | 05:17 | 18:51 |
15 avril, Lundi | 05:40 | 18:28 | 12:48:06 | + 01:34 | 05:16 | 18:52 |
16 avril, Mardi | 05:39 | 18:28 | 12:49:40 | + 01:34 | 05:15 | 18:52 |
17 avril, Mercredi | 05:38 | 18:29 | 12:51:13 | + 01:33 | 05:14 | 18:53 |
18 avril, Jeudi | 05:37 | 18:29 | 12:52:46 | + 01:33 | 05:13 | 18:53 |
19 avril, Vendredi | 05:36 | 18:30 | 12:54:18 | + 01:32 | 05:12 | 18:54 |
20 avril, Samedi | 05:35 | 18:30 | 12:55:51 | + 01:33 | 05:11 | 18:55 |
21 avril, Dimanche | 05:34 | 18:31 | 12:57:22 | + 01:31 | 05:10 | 18:55 |
22 avril, Lundi | 05:33 | 18:32 | 12:58:53 | + 01:31 | 05:09 | 18:56 |
23 avril, Mardi | 05:32 | 18:32 | 13:00:22 | + 01:29 | 05:08 | 18:56 |
24 avril, Mercredi |
05:31 - |
18:33 - |
13:01:52 13:02:26 |
+ 01:30 + 00:34 |
05:07 | 18:57 |
25 avril, Jeudi | - | 18:33 | - | - | 05:06 | 18:58 |
26 avril, Vendredi | 05:29 | 18:34 | 13:04:48 | + 02:22 | 05:05 | 18:58 |
27 avril, Samedi | 05:28 | 18:34 | 13:06:16 | + 01:28 | 05:04 | 18:59 |
28 avril, Dimanche | 05:27 | 18:35 | 13:07:42 | + 01:26 | 05:03 | 19:00 |
29 avril, Lundi | 05:26 | 18:36 | 13:09:08 | + 01:26 | 05:02 | 19:00 |
30 avril, Mardi | 05:26 | 18:36 | 13:10:33 | + 01:25 | 05:01 | 19:01 |