| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 avril, Mercredi | 06:11 | 18:36 | 12:25:36 | + 01:43 | 05:47 | 19:00 |
| 02 avril, Jeudi | 06:10 | 18:37 | 12:27:19 | + 01:43 | 05:46 | 19:01 |
| 03 avril, Vendredi | 06:09 | 18:38 | 12:29:00 | + 01:41 | 05:45 | 19:01 |
| 04 avril, Samedi | 06:07 | 18:38 | 12:30:43 | + 01:43 | 05:44 | 19:02 |
| 05 avril, Dimanche | 06:06 | 18:39 | 12:32:24 | + 01:41 | 05:42 | 19:03 |
| 06 avril, Lundi | 06:05 | 18:39 | 12:34:06 | + 01:42 | 05:41 | 19:03 |
| 07 avril, Mardi | 06:04 | 18:40 | 12:35:47 | + 01:41 | 05:40 | 19:04 |
| 08 avril, Mercredi | 06:03 | 18:40 | 12:37:27 | + 01:40 | 05:39 | 19:04 |
| 09 avril, Jeudi | 06:02 | 18:41 | 12:39:08 | + 01:41 | 05:38 | 19:05 |
| 10 avril, Vendredi | 06:01 | 18:41 | 12:40:49 | + 01:41 | 05:37 | 19:05 |
| 11 avril, Samedi | 06:00 | 18:42 | 12:42:28 | + 01:39 | 05:36 | 19:06 |
| 12 avril, Dimanche | 05:58 | 18:43 | 12:44:08 | + 01:40 | 05:34 | 19:07 |
| 13 avril, Lundi | 05:57 | 18:43 | 12:45:47 | + 01:39 | 05:33 | 19:07 |
| 14 avril, Mardi | 05:56 | 18:44 | 12:47:26 | + 01:39 | 05:32 | 19:08 |
| 15 avril, Mercredi | 05:55 | 18:44 | 12:49:04 | + 01:38 |
05:31 - |
19:09 - |
| 16 avril, Jeudi | 05:54 | 18:45 | 12:50:42 | + 01:38 | - | 19:09 |
| 17 avril, Vendredi | 05:53 | 18:45 | 12:52:19 | + 01:37 | 05:29 | 19:10 |
| 18 avril, Samedi | 05:52 | 18:46 | 12:53:56 | + 01:37 | 05:28 | 19:10 |
| 19 avril, Dimanche | 05:51 | 18:47 | 12:55:32 | + 01:36 | 05:27 | 19:11 |
| 20 avril, Lundi | 05:50 | 18:47 | 12:57:08 | + 01:36 | 05:26 | 19:12 |
| 21 avril, Mardi | 05:49 | 18:48 | 12:58:43 | + 01:35 | 05:25 | 19:12 |
| 22 avril, Mercredi | 05:48 | 18:48 | 13:00:18 | + 01:35 | 05:24 | 19:13 |
| 23 avril, Jeudi | 05:47 | 18:49 | 13:01:51 | + 01:33 | 05:23 | 19:14 |
| 24 avril, Vendredi | 05:46 | 18:50 | 13:03:25 | + 01:34 | 05:22 | 19:14 |
| 25 avril, Samedi | 05:45 | 18:50 | 13:04:57 | + 01:32 | 05:21 | 19:15 |
| 26 avril, Dimanche | 05:44 | 18:51 | 13:06:29 | + 01:32 | 05:20 | 19:15 |
| 27 avril, Lundi | 05:43 | 18:51 | 13:08:00 | + 01:31 | 05:19 | 19:16 |
| 28 avril, Mardi | 05:42 | 18:52 | 13:09:30 | + 01:30 | 05:18 | 19:17 |
| 29 avril, Mercredi | 05:42 | 18:53 | 13:11:00 | + 01:30 | 05:17 | 19:17 |
| 30 avril, Jeudi | 05:41 | 18:53 | 13:12:28 | + 01:28 | 05:16 | 19:18 |