| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juin, Mardi | 05:50 | 18:36 | 12:46:48 | + 00:19 | 05:27 | 18:59 |
| 02 juin, Mercredi | 05:50 | 18:37 | 12:47:05 | + 00:17 | 05:27 | 19:00 |
| 03 juin, Jeudi | 05:50 | 18:37 | 12:47:22 | + 00:17 | 05:27 | 19:00 |
| 04 juin, Vendredi | 05:50 | 18:37 | 12:47:37 | + 00:15 | 05:27 | 19:00 |
| 05 juin, Samedi | 05:50 | 18:38 | 12:47:52 | + 00:15 | 05:27 | 19:01 |
| 06 juin, Dimanche | 05:50 | 18:38 | 12:48:06 | + 00:14 | 05:27 | 19:01 |
| 07 juin, Lundi | 05:50 | 18:38 | 12:48:19 | + 00:13 | 05:27 | 19:01 |
| 08 juin, Mardi | 05:50 | 18:39 | 12:48:32 | + 00:13 | 05:27 | 19:02 |
| 09 juin, Mercredi | 05:50 | 18:39 | 12:48:43 | + 00:11 | 05:27 | 19:02 |
| 10 juin, Jeudi | 05:50 | 18:39 | 12:48:54 | + 00:11 | 05:27 | 19:02 |
| 11 juin, Vendredi | 05:50 | 18:39 | 12:49:04 | + 00:10 | 05:27 | 19:03 |
| 12 juin, Samedi | 05:50 | 18:40 | 12:49:12 | + 00:08 | 05:27 | 19:03 |
| 13 juin, Dimanche | 05:51 | 18:40 | 12:49:21 | + 00:09 | 05:27 | 19:03 |
| 14 juin, Lundi | 05:51 | 18:40 | 12:49:28 | + 00:07 | 05:27 | 19:03 |
| 15 juin, Mardi | 05:51 | 18:40 | 12:49:33 | + 00:05 | 05:28 | 19:04 |
| 16 juin, Mercredi | 05:51 | 18:41 | 12:49:39 | + 00:06 | 05:28 | 19:04 |
| 17 juin, Jeudi | 05:51 | 18:41 | 12:49:44 | + 00:05 | 05:28 | 19:04 |
| 18 juin, Vendredi | 05:51 | 18:41 | 12:49:47 | + 00:03 | 05:28 | 19:04 |
| 19 juin, Samedi | 05:52 | 18:41 | 12:49:50 | + 00:03 | 05:28 | 19:05 |
| 20 juin, Dimanche | 05:52 | 18:42 | 12:49:51 | + 00:01 | 05:29 | 19:05 |
| 21 juin, Lundi | 05:52 | 18:42 | 12:49:52 | + 00:01 | 05:29 | 19:05 |
| 22 juin, Mardi | 05:52 | 18:42 | 12:49:52 | - 00:00 | 05:29 | 19:05 |
| 23 juin, Mercredi | 05:52 | 18:42 | 12:49:51 | - 00:01 |
05:29 - |
19:06 - |
| 24 juin, Jeudi | 05:53 | 18:42 | 12:49:49 | - 00:02 | - | 19:06 |
| 25 juin, Vendredi | 05:53 | 18:43 | 12:49:46 | - 00:03 | 05:30 | 19:06 |
| 26 juin, Samedi | 05:53 | 18:43 | 12:49:42 | - 00:04 | 05:30 | 19:06 |
| 27 juin, Dimanche | 05:53 | 18:43 | 12:49:37 | - 00:05 | 05:30 | 19:06 |
| 28 juin, Lundi | 05:54 | 18:43 | 12:49:31 | - 00:06 | 05:30 | 19:06 |
| 29 juin, Mardi | 05:54 | 18:43 | 12:49:25 | - 00:06 | 05:31 | 19:07 |
| 30 juin, Mercredi | 05:54 | 18:43 | 12:49:17 | - 00:08 | 05:31 | 19:07 |