| août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 août, Dimanche | 05:21 | 18:27 | 13:06:20 | - 00:55 | 04:57 | 18:51 |
| 02 août, Lundi | 05:21 | 18:27 | 13:05:24 | - 00:56 | 04:58 | 18:51 |
| 03 août, Mardi | 05:22 | 18:26 | 13:04:27 | - 00:57 | 04:58 | 18:50 |
| 04 août, Mercredi | 05:22 | 18:26 | 13:03:30 | - 00:57 | 04:59 | 18:49 |
| 05 août, Jeudi | 05:23 | 18:25 | 13:02:31 | - 00:59 | 04:59 | 18:49 |
| 06 août, Vendredi | 05:23 | 18:25 | 13:01:32 | - 00:59 | 04:59 | 18:48 |
| 07 août, Samedi | 05:23 | 18:24 | 13:00:32 | - 01:00 | 05:00 | 18:47 |
| 08 août, Dimanche | 05:24 | 18:23 | 12:59:31 | - 01:01 | 05:00 | 18:47 |
| 09 août, Lundi | 05:24 | 18:23 | 12:58:29 | - 01:02 | 05:01 | 18:46 |
| 10 août, Mardi | 05:25 | 18:22 | 12:57:27 | - 01:02 | 05:01 | 18:45 |
| 11 août, Mercredi | 05:25 | 18:21 | 12:56:24 | - 01:03 | 05:01 | 18:45 |
| 12 août, Jeudi | 05:25 | 18:21 | 12:55:21 | - 01:03 | 05:02 | 18:44 |
| 13 août, Vendredi | 05:26 | 18:20 | 12:54:16 | - 01:05 | 05:02 | 18:43 |
| 14 août, Samedi | 05:26 | 18:19 | 12:53:11 | - 01:05 | 05:03 | 18:42 |
| 15 août, Dimanche | 05:26 | 18:18 | 12:52:05 | - 01:06 | 05:03 | 18:42 |
| 16 août, Lundi | 05:27 | 18:18 | 12:50:59 | - 01:06 | 05:03 | 18:41 |
| 17 août, Mardi | 05:27 | 18:17 | 12:49:54 | - 01:05 | 05:04 | 18:40 |
| 18 août, Mercredi | 05:27 | 18:16 | 12:48:46 | - 01:08 | 05:04 | 18:39 |
| 19 août, Jeudi | 05:28 | 18:15 | 12:47:39 | - 01:07 | 05:05 | 18:38 |
| 20 août, Vendredi | 05:28 | 18:15 | 12:46:31 | - 01:08 | 05:05 | 18:38 |
| 21 août, Samedi | 05:28 | 18:14 | 12:45:22 | - 01:09 | 05:05 | 18:37 |
| 22 août, Dimanche | 05:29 | 18:13 | 12:44:13 | - 01:09 | 05:06 | 18:36 |
| 23 août, Lundi |
05:29 - |
18:12 - |
12:43:03 12:42:12 |
- 01:10 - 00:51 |
05:06 | 18:35 |
| 24 août, Mardi | - | 18:11 | - | - | 05:06 | 18:34 |
| 25 août, Mercredi | 05:30 | 18:10 | 12:40:43 | - 01:29 | 05:07 | 18:33 |
| 26 août, Jeudi | 05:30 | 18:10 | 12:39:33 | - 01:10 | 05:07 | 18:32 |
| 27 août, Vendredi | 05:30 | 18:09 | 12:38:22 | - 01:11 | 05:07 | 18:31 |
| 28 août, Samedi | 05:31 | 18:08 | 12:37:10 | - 01:12 | 05:08 | 18:30 |
| 29 août, Dimanche | 05:31 | 18:07 | 12:35:59 | - 01:11 | 05:08 | 18:30 |
| 30 août, Lundi | 05:31 | 18:06 | 12:34:47 | - 01:12 | 05:08 | 18:29 |
| 31 août, Mardi | 05:31 | 18:05 | 12:33:35 | - 01:12 | 05:09 | 18:28 |