Monde » Amérique Du Sud » Colombie

Colombie

Villes en Colombie

Ville Région Population Latitude Longitude
Olaya Herrera Nariño 9,820 1.2480300 -77.4908500
Moniquirá Boyacá 9,785 5.8763800 -73.5728400
Amalfi Antioquia 9,733 6.9101600 -75.0776400
Planadas Tolima 9,709 3.1969800 -75.6450600
Manaure La Guajira 9,703 11.7750500 -72.4444700
Chinácota Norte de Santander 9,667 7.6073100 -72.6010800
Vegachí Antioquia 9,618 6.7614100 -74.7947300
Zambrano Magdalena 9,565 9.7472400 -74.8153000
Restrepo Valle del Cauca 9,545 3.8220300 -76.5224200
Curillo Caquetá 9,539 1.0332700 -75.9190700
San Agustín Huila 9,481 1.8788400 -76.2672200
Galeras Sucre 9,459 9.1609500 -75.0481100
Sibundoy Putumayo 9,458 1.2029600 -76.9227500
Aranzazu Caldas 9,327 5.2712300 -75.4904400
Concordia Antioquia 9,324 6.0463900 -75.9070500
Cajamarca Tolima 9,309 4.4423400 -75.4287400
Saldaña Tolima 9,237 3.9292300 -75.0151700
Riofrío Valle del Cauca 9,236 4.1571000 -76.2885200
Mahates Bolívar 9,224 10.2329300 -75.1898500
Calamar Magdalena 9,180 10.2511000 -74.9146200
Usiacurí Atlántico 9,146 10.7500000 -74.9833300
Alcalá Valle del Cauca 9,135 4.6747200 -75.7825000
Puerto Leguízamo Putumayo 9,098 -0.1933700 -74.7818900
San Juan de Betulia Sucre 9,092 9.2734500 -75.2410300
Pueblo Nuevo Córdoba 9,075 8.2411000 -74.9581500
Villa Rica Cauca 9,070 2.5142000 -76.8493900
Guamal Magdalena 9,016 9.1433400 -74.2238400
Becerril Cesar 9,002 9.7041300 -73.2793000
Astrea Cesar 8,995 9.4982800 -73.9759100
San Bernardo del Viento Córdoba 8,967 9.3533000 -75.9524400
Fredonia Antioquia 8,950 5.9258300 -75.6705600
Lebrija Santander 8,949 7.1131700 -73.2178000
Santa Rosa del Sur Bolívar 8,904 7.9644400 -74.0544400
San Pedro Antioquia 8,801 6.4645100 -75.5600200
Clemencia Bolívar 8,775 10.5664500 -75.3249900
La Cruz Cauca 8,751 1.6030100 -76.9690100
Juan de Acosta Atlántico 8,655 10.8281300 -75.0334100
Frontino Antioquia 8,603 6.7713300 -76.1332400
Urumita La Guajira 8,509 10.5589400 -73.0123200
San Antonio Magdalena 8,476 9.9330300 -74.6934600
Achí Bolívar 8,434 8.5681800 -74.5540500
Sopó Cundinamarca 8,396 4.9075000 -73.9384000
Arboletes Antioquia 8,380 8.8505100 -76.4269400
Yotoco Valle del Cauca 8,362 3.8604800 -76.3836400
La Unión Antioquia 8,361 5.9743100 -75.3619500
Remolino Magdalena 8,308 10.7019900 -74.7160200
Toluviejo Sucre 8,260 9.4508200 -75.4386400
Silvania Cundinamarca 8,237 4.4036700 -74.3867000
Pácora Caldas 8,218 5.5270800 -75.4593000
Cisneros Antioquia 8,204 6.5383300 -75.0886100
Timaná Huila 8,203 1.9713600 -75.9312300
Tubará Atlántico 8,180 10.8756200 -74.9787300
Pensilvania Caldas 8,173 5.3834600 -75.1612200
Soplaviento Bolívar 8,067 10.3930600 -75.1408300
Rivera Huila 8,044 2.7771700 -75.2564200
San Diego Cesar 8,014 10.3362300 -73.1820300
Muzo Boyacá 7,977 5.5352800 -74.1077800
Aipe Huila 7,964 3.2222200 -75.2366700
Cáqueza Cundinamarca 7,958 4.4056900 -73.9468300
Manaure Balcón del Cesar Cesar 7,953 10.3927800 -73.0325000
El Dovio Valle del Cauca 7,942 4.5079000 -76.2361900
El Retiro Antioquia 7,941 6.0586100 -75.5030600
Sardinata Norte de Santander 7,872 8.0828900 -72.8007100
Palestina Caldas 7,865 5.0194000 -75.6224200
Monterrey Casanare 7,759 4.8720600 -72.8987900
Jericó Antioquia 7,750 5.7921100 -75.7860100
Jardín Antioquia 7,747 5.5990200 -75.8197600
San Carlos Antioquia 7,742 6.1878900 -74.9931500
Cicuco Bolívar 7,662 9.2630600 -74.6569400
Barbacoas Nariño 7,633 1.6715400 -78.1397800
El Paujil Caquetá 7,618 1.5700600 -75.3286300
Cota Cundinamarca 7,615 4.8093800 -74.0980000
Chocontá Cundinamarca 7,592 5.1446800 -73.6857800
Cartagena del Chairá Caquetá 7,586 1.3348800 -74.8428900
Cumbal Nariño 7,529 0.9087500 -77.7914500
Uribia La Guajira 7,519 11.7139000 -72.2660400
Yondó Antioquia 7,516 7.0062100 -73.9097200
Restrepo Meta 7,511 4.2583300 -73.5614200
El Piñón Magdalena 7,481 10.4028300 -74.8241500
Silvia Cauca 7,474 2.6155700 -76.3826100
Abejorral Antioquia 7,360 5.7892800 -75.4272500
Gamarra Cesar 7,327 8.3227900 -73.7426800
Inírida Guainía 7,298 3.8652800 -67.9238900
Obando Valle del Cauca 7,298 4.5758300 -75.9738900
El Tambo Nariño 7,279 1.4181400 -77.3967800
San Rafael Antioquia 7,245 6.2943600 -75.0258900
San Miguel Putumayo 7,185 0.3431400 -76.9112400
Riosucio Chocó 7,163 7.4434800 -77.1196400
Génova Quindío 7,140 4.3166700 -75.7666700
Guateque Boyacá 7,069 5.0061900 -73.4727400
Cerro de San Antonio Magdalena 7,057 10.3258500 -74.8693300
Purísima Córdoba 7,043 9.2365700 -75.7219100
Maní Casanare 7,031 4.8172200 -72.2886100
San Martín Cesar 7,029 8.0015100 -73.5112600
Villagarzón Putumayo 7,015 1.0375000 -76.6266700
Río Viejo Bolívar 6,963 8.5874000 -73.8390100
Rovira Tolima 6,949 4.2392200 -75.2399600
Apía Risaralda 6,940 5.1064500 -75.9431800
Santa Rosa de Viterbo Boyacá 6,923 5.8740100 -72.9821700
Ortega Tolima 6,871 3.9361000 -75.2216900