Monde » Amérique Du Sud » Argentine

Argentine

Villes en Argentine

Ville Région Population Latitude Longitude
Riacho Eh-Eh Formosa 3,566 -25.3620900 -58.2775000
Gobernador Juan E. Martínez Corrientes 3,529 -28.9170500 -58.9329200
General Vedia Chaco 3,513 -26.9338200 -58.6604000
La Francia Cordoba 3,503 -31.4067500 -62.6339600
Villa del Rosario Entre Rios 3,488 -30.7956700 -57.9125700
Azara Misiones 3,484 -28.0616000 -55.6779700
Trenel La Pampa 3,426 -35.6983700 -64.1321800
Los Charrúas Entre Rios 3,414 -31.1754800 -58.1877400
Puerto Santa Cruz Santa Cruz 3,397 -50.0191000 -68.5232100
Pomán Catamarca 3,387 -28.3945500 -66.2205200
Ruiz de Montoya Misiones 3,374 -26.9833300 -55.0500000
Piedra del Águila Neuquen 3,372 -40.0481100 -70.0741000
San Carlos Corrientes 3,350 -27.7458600 -55.8973100
Colonia Barón La Pampa 3,317 -36.1515200 -63.8540400
Alejo Ledesma Cordoba 3,310 -33.6064300 -62.6230400
San Francisco del Monte de Oro San Luis 3,295 -32.5982500 -66.1253900
Caraguatay Misiones 3,287 -26.6058700 -54.7809300
San José de la Dormida Cordoba 3,272 -30.3544000 -63.9487100
Morrison Cordoba 3,245 -32.5948000 -62.8345500
Picún Leufú Neuquen 3,222 -39.5235100 -69.2796600
Los Juríes Santiago del Estero 3,212 -28.4653900 -62.1086200
Cuesta Blanca Cordoba 3,200 -31.4865800 -64.5715000
Naschel San Luis 3,157 -32.9165600 -65.3753500
Del Campillo Cordoba 3,155 -34.3765900 -64.4950400
Ancasti Catamarca 3,082 -28.8124700 -65.5014500
Dos Arroyos Misiones 3,079 -27.7078400 -55.2336400
Tacuarendí Santa Fe 3,067 -28.4126500 -59.2600000
Napenay Chaco 3,056 -26.7333300 -60.6166700
Toledo Cordoba 3,046 -31.5557400 -64.0094700
La Para Cordoba 3,021 -30.8941600 -63.0010700
Hersilia Santa Fe 3,000 -30.0044700 -61.8408000
Tolhuin Tierra del Fuego 3,000 -54.5108300 -67.1955000
La Verde Chaco 2,995 -27.1263400 -59.3735200
Tres Algarrobos Buenos Aires 2,993 -35.1947100 -62.7739600
General Campos Entre Rios 2,982 -31.5231100 -58.4049000
Villa Trinidad Santa Fe 2,945 -30.2132900 -61.8759700
Río Mayo Chubut 2,939 -45.6857300 -70.2579700
Dolavón Chubut 2,929 -43.3000000 -65.7000000
Winifreda La Pampa 2,902 -36.2264300 -64.2338800
Sauce de Luna Entre Rios 2,901 -31.2379400 -59.2187200
San Basilio Cordoba 2,882 -33.4976300 -64.3149500
San Agustín Cordoba 2,870 -31.9768100 -64.3740000
Vista Alegre Neuquen 2,857 -38.7500000 -68.1833300
Loreto Corrientes 2,856 -27.7683400 -57.2753100
General San Martín La Pampa 2,846 -37.9790400 -63.6044900
Vinchina La Rioja 2,834 -28.7596400 -68.2069200
Villa del Dique Cordoba 2,829 -32.1766700 -64.4554300
Elena Cordoba 2,815 -32.5720500 -64.3948100
Los Surgentes Cordoba 2,804 -32.9845400 -62.0219100
Sacanta Cordoba 2,791 -31.6630000 -63.0450500
Contraalmirante Cordero Rio Negro 2,782 -38.7242300 -68.1528400
Jacinto Arauz La Pampa 2,773 -38.0860600 -63.4316900
Laguna Yema Formosa 2,744 -24.2539100 -61.2446600
Arroyo Cabral Cordoba 2,727 -32.4911900 -63.4012600
Los Cóndores Cordoba 2,720 -32.3198300 -64.2775100
Los Menucos Rio Negro 2,689 -40.8440200 -68.0871800
Villa Atamisqui Santiago del Estero 2,683 -28.4960900 -63.8160900
Nueve de Julio Corrientes 2,671 -28.8405100 -58.8265000
Serrano Cordoba 2,670 -34.4697100 -63.5384200
Mainque Rio Negro 2,658 -39.0666700 -67.3000000
Andacollo Neuquen 2,627 -37.1794500 -70.6691200
Londres Catamarca 2,627 -27.7143900 -67.1334900
General Roca Cordoba 2,597 -32.7319600 -61.9159900
Pascanas Cordoba 2,567 -33.1255000 -63.0408400
Oro Verde Entre Rios 2,548 -31.8250800 -60.5174900
Charadai Chaco 2,538 -27.6333300 -59.9000000
Villa Las Rosas Cordoba 2,535 -31.9502100 -65.0535400
Buena Esperanza San Luis 2,531 -34.7564700 -65.2537900
Villa Valeria Cordoba 2,525 -34.3409300 -64.9203000
Guatimozín Cordoba 2,524 -33.4614900 -62.4384400
Hoyo de Epuyén Chubut 2,498 -42.0718900 -71.5081100
Santa Isabel La Pampa 2,493 -36.2272400 -66.9424000
Maimará Jujuy 2,470 -23.6239200 -65.4079700
Colonia Dora Santiago del Estero 2,406 -28.6000000 -62.9500000
La Granja Cordoba 2,406 -31.0091900 -64.2686900
Caleufú La Pampa 2,396 -35.5955900 -64.5577800
Miguel Riglos La Pampa 2,385 -36.8539800 -63.6884200
Tío Pujio Cordoba 2,383 -32.2879000 -63.3559800
La Playosa Cordoba 2,376 -32.1000200 -63.0308800
Santiago Temple Cordoba 2,358 -31.3873100 -63.4182100
Unión San Luis 2,341 -35.1528200 -65.9460200
Chavarría Corrientes 2,337 -28.9548900 -58.5727700
Ubajay Entre Rios 2,334 -31.7935800 -58.3135000
Herradura Formosa 2,333 -26.4870500 -58.3119800
Puerto Leoni Misiones 2,329 -26.9606900 -55.1657000
Ordóñez Cordoba 2,328 -32.8405700 -62.8655200
Saturnino M. Laspiur Cordoba 2,316 -31.7028700 -62.4820200
Hualfín Catamarca 2,304 -27.2289600 -66.8313100
Serrezuela Cordoba 2,291 -30.6376100 -65.3869200
Candelaria San Luis 2,269 -32.0603600 -65.8247700
Gobernador Mansilla Entre Rios 2,264 -32.5445300 -59.3548000
Picada Gobernador López Misiones 2,256 -27.6706900 -55.2458500
Parera La Pampa 2,246 -35.1460000 -64.5008900
Mojón Grande Misiones 2,233 -27.7116500 -55.1563100
Mariano Moreno Neuquen 2,225 -38.7502900 -70.0236700
Samuhú Chaco 2,223 -27.5211600 -60.3916700
Buta Ranquil Neuquen 2,221 -37.0522200 -69.8771300
Maquinchao Rio Negro 2,195 -41.2500000 -68.7333300
Arrufó Santa Fe 2,190 -30.2328100 -61.7286200
Cachí Salta 2,189 -25.1203300 -66.1651900