Monde » Amérique Du Nord » Nicaragua

Nicaragua

Villes en Nicaragua

  • «
  • 1(current)
  • 2
  • »
Ville Région Population Latitude Longitude
Managua Managua 973,087 12.1328200 -86.2504000
León León 144,538 12.4378700 -86.8780400
Masaya Masaya 130,113 11.9744400 -86.0941700
Tipitapa Managua 127,153 12.1973200 -86.0970600
Chinandega Chinandega 126,387 12.6293700 -87.1310500
Matagalpa Matagalpa 109,089 12.9255900 -85.9174700
Estelí Estelí 96,422 13.0918500 -86.3538400
Granada Granada 89,409 11.9298800 -85.9560200
Jinotega Jinotega 72,073 13.0883900 -85.9994000
Ciudad Sandino Managua 70,013 12.1588900 -86.3441700
Juigalpa Chontales 54,731 12.1062900 -85.3645200
El Viejo Chinandega 53,504 12.6633000 -87.1672200
Nueva Guinea Atlántico Sur 52,929 11.6875800 -84.4561600
Bluefields Atlántico Sur 44,373 12.0136600 -83.7635300
Diriamba Carazo 35,008 11.8584200 -86.2387800
Ocotal Nueva Segovia 33,928 13.6320800 -86.4751600
Puerto Cabezas Atlántico Norte (RAAN) 33,635 14.0350700 -83.3888200
Chichigalpa Chinandega 33,137 12.5775800 -87.0270500
Rivas Rivas 30,293 11.4371600 -85.8263200
San Rafael del Sur Managua 29,836 11.8485400 -86.4383900
Jinotepe Carazo 29,507 11.8496200 -86.1990300
Boaco Boaco 29,046 12.4722400 -85.6586000
Nagarote León 26,270 12.2659300 -86.5647400
Jalapa Nueva Segovia 24,037 13.9222100 -86.1234600
La Paz Centro León 23,481 12.3400000 -86.6752800
San Marcos Carazo 23,347 11.9094900 -86.2035100
Masatepe Masaya 21,452 11.9184000 -86.1446700
Nandaime Granada 20,810 11.7569600 -86.0528600
Rama Atlántico Sur 20,456 12.1596500 -84.2195200
Somoto Madriz 20,316 13.4808200 -86.5820800
Corinto Chinandega 19,183 12.4819900 -87.1733600
Río Blanco Matagalpa 17,018 12.9343500 -85.2235400
Camoapa Boaco 16,653 12.3838600 -85.5115700
El Crucero Managua 16,469 11.9900800 -86.3095400
Siuna Atlántico Norte (RAAN) 16,056 13.7332100 -84.7772500
Somotillo Chinandega 15,385 13.0432800 -86.9064500
Santo Tomás Chontales 14,809 12.0693800 -85.0905900
Quilalí Nueva Segovia 13,590 13.5669500 -86.0260000
San Carlos Río San Juan 13,451 11.1236000 -84.7779500
Ciudad Darío Matagalpa 13,318 12.7314300 -86.1240200
Ticuantepe Managua 13,209 12.0226300 -86.2049300
El Sauce León 11,898 12.8868700 -86.5390300
Condega Estelí 11,000 13.3650200 -86.3984600
Acoyapa Chontales 10,563 11.9702800 -85.1711300
Matiguás Matagalpa 10,523 12.8373400 -85.4621800
Diriomo Granada 10,113 11.8761200 -86.0518400
Telica León 8,776 12.5220000 -86.8593800
San Lorenzo Boaco 8,694 12.3778100 -85.6674100
Corn Island Atlántico Sur 8,011 12.1694300 -83.0417500
Bocana de Paiwas Atlántico Sur 7,872 12.7857100 -85.1226900
Villa Sandino Chontales 7,799 12.0483000 -84.9936200
San Juan del Sur Rivas 7,790 11.2529200 -85.8704900
Niquinohomo Masaya 7,732 11.9051800 -86.0944600
Larreynaga León 7,703 12.6769200 -86.5719300
Puerto Morazán Chinandega 7,671 12.8504200 -87.1716700
San Jorge Rivas 7,158 11.4558400 -85.8030800
Nindirí Masaya 7,073 12.0038600 -86.1212800
Dolores Carazo 7,065 11.8562100 -86.2157500
Wiwilí Nueva Segovia 6,955 13.6267900 -85.8254000
La Concepción Masaya 6,946 11.9371100 -86.1897600
Nandasmo Masaya 6,934 11.9241100 -86.1207200
Laguna de Perlas Atlántico Sur 6,809 12.3429400 -83.6712300
Waslala Atlántico Norte (RAAN) 6,498 13.2333300 -85.3833300
Waspam Atlántico Norte (RAAN) 6,403 14.7418900 -83.9717000
Posoltega Chinandega 6,403 12.5448100 -86.9799200
Bonanza Atlántico Norte (RAAN) 6,315 14.0288500 -84.5910300
El Realejo Chinandega 6,208 12.5430700 -87.1646600
Santo Domingo Chontales 5,827 12.2635600 -85.0807800
Santa Teresa Carazo 5,789 11.7432100 -86.2141300
San Rafael del Norte Jinotega 5,458 13.2124800 -86.1105900
Belén Rivas 5,415 11.5029900 -85.8893500
El Ayote Chontales 5,406 12.1904600 -85.2873700
Potosí Rivas 5,222 11.4941600 -85.8568000
Carlos Fonseca Amador Managua 5,219 11.9800900 -86.5057100
Tisma Masaya 5,182 12.0819400 -86.0173900
Masachapa Managua 5,000 11.7868700 -86.5141600
San Juan de Limay Estelí 4,997 13.1760300 -86.6123400
Muy Muy Matagalpa 4,839 12.7622400 -85.6291500
Pueblo Nuevo Estelí 4,608 13.3798400 -86.4807500
San Sebastián de Yalí Jinotega 4,514 13.3051000 -86.1864100
Teustepe Boaco 4,287 12.4200200 -85.7996600
San Miguelito Río San Juan 4,181 11.4025500 -84.8999100
Jiquilillo Chinandega 4,142 12.7459300 -87.4516000
Moyogalpa Rivas 3,940 11.5400600 -85.6979500
San Dionisio Matagalpa 3,910 12.7602300 -85.8501800
Diriá Granada 3,903 11.8842000 -86.0550800
San Fernando Nueva Segovia 3,899 13.6772000 -86.3153000
San Juan de Río Coco Madriz 3,820 13.5448300 -86.1650600
Palacagüina Madriz 3,678 13.4556600 -86.4062200
Muelle de los Bueyes Atlántico Sur 3,587 12.0699900 -84.5350300
Achuapa León 3,299 13.0537000 -86.5900400
La Libertad Chontales 3,127 12.2163500 -85.1659500
El Rosario Carazo 2,991 11.7775600 -86.3737400
Santa Rosa del Peñón León 2,913 12.8011600 -86.3699400
San Ramón Matagalpa 2,827 12.9234400 -85.8389800
Altagracia Rivas 2,771 11.5661500 -85.5784000
El Almendro Río San Juan 2,681 11.6785900 -84.7026900
Tola Rivas 2,638 11.4392700 -85.9389100
La Paz de Oriente Carazo 2,454 11.8233100 -86.1275600
Cuapa Chontales 2,400 12.2675600 -85.3819600