Monde » Amérique Du Nord » Honduras

Honduras

Villes en Honduras

Ville Région Population Latitude Longitude
Concordia Olancho 1,272 14.6166700 -86.6500000
Taujica Colón 1,271 15.7000000 -85.9166700
Mangulile Olancho 1,263 15.0666700 -86.8000000
Azacualpa Santa Bárbara 1,258 14.7166700 -88.1000000
Auka Gracias a Dios 1,254 14.9408700 -83.8322900
San Matías El Paraíso 1,251 13.9833300 -86.6333300
Guacamaya Santa Bárbara 1,250 15.0166700 -88.1500000
Nombre de Jesús Yoro 1,250 15.3500000 -86.6833300
Jiquinlaca Intibucá 1,248 14.0000000 -88.3500000
Paujiles Yoro 1,244 15.1000000 -87.3500000
La Guama Cortés 1,242 14.8833300 -87.9333300
Ceguaca Santa Bárbara 1,239 14.8000000 -88.2000000
Paptalaya Gracias a Dios 1,227 15.5000000 -84.3166700
Santa Lucía Ocotepeque 1,224 14.4166700 -89.2000000
El Guantillo Francisco Morazán 1,223 14.6000000 -87.3000000
Puerto Castilla Colón 1,220 16.0166700 -85.9666700
La Guata Olancho 1,217 15.0833300 -86.3833300
Quebrada Larga El Paraíso 1,217 14.1000000 -86.3666700
El Achiotal Lempira 1,210 14.0833300 -88.7500000
Río Esteban Colón 1,208 15.8333300 -86.3000000
Joconal Santa Bárbara 1,206 15.3544400 -88.6355600
Corpus Choluteca 1,199 13.2888900 -87.0347200
El Corpus Copán 1,193 14.7000000 -88.9166700
Punta Piedra Colón 1,188 15.9000000 -85.2833300
Yamaranguila Intibucá 1,187 14.2833300 -88.2500000
El Escanito Francisco Morazán 1,184 14.6666700 -87.1000000
Santa Cruz Choluteca 1,174 13.2580600 -87.3483300
El Obraje Choluteca 1,172 13.1541700 -87.1308300
Cerro Blanco Comayagua 1,169 14.6666700 -87.7833300
Duyure Choluteca 1,164 13.6333300 -86.8166700
Correderos Santa Bárbara 1,162 15.4166700 -88.4500000
Araulí El Paraíso 1,160 13.9500000 -86.5500000
Jutiapa El Paraíso 1,153 13.9833300 -86.4000000
Mata de Plátano Francisco Morazán 1,151 14.6000000 -87.2833300
San Antonio Atlántida 1,151 15.6000000 -87.1500000
Camasca Intibucá 1,150 14.0000000 -88.3833300
Los Caminos Cortés 1,146 14.9500000 -87.9666700
Ojos de Agua Comayagua 1,146 14.6000000 -87.9333300
El Chimbo Francisco Morazán 1,145 14.1333300 -87.1166700
Coyoles Central Yoro 1,144 15.4000000 -86.6666700
El Perico Cortés 1,141 15.0833300 -88.1000000
Las Tejeras Lempira 1,140 14.8000000 -88.6000000
La Huesa Cortés 1,139 15.5833300 -87.8833300
Buenos Aires Copán 1,131 15.0333300 -88.9666700
Laguna Seca Olancho 1,131 14.7000000 -86.1000000
San Joaquín Copán 1,130 15.0500000 -88.9000000
El Tablón Francisco Morazán 1,121 14.0333300 -87.1666700
Las Ánimas El Paraíso 1,117 14.2500000 -86.5666700
Teguajinal Yoro 1,117 15.3666700 -86.6000000
Quezailica Copán 1,115 14.8833300 -88.7333300
Silca Olancho 1,112 14.8333300 -86.5333300
San Luis de Planes Santa Bárbara 1,111 14.9833300 -88.1333300
Dolores Copán 1,107 14.8666700 -88.8333300
Jamalteca Comayagua 1,107 14.7000000 -87.5833300
Yaruchel Ocotepeque 1,105 14.5333300 -88.8166700
Aguas del Padre Comayagua 1,104 14.5666700 -87.8833300
Prieta Colón 1,103 15.5806000 -86.1366400
Carbajales Yoro 1,102 15.5166700 -86.3500000
El Benque El Paraíso 1,101 14.0333300 -86.4666700
El Rancho Cortés 1,101 15.6666700 -87.9500000
Valle de Ángeles Comayagua 1,101 14.5000000 -87.6333300
Manto Olancho 1,098 14.9166700 -86.3833300
Nueva Jalapa Santa Bárbara 1,094 14.9166700 -88.3333300
Reitoca Francisco Morazán 1,094 13.8258300 -87.4652800
Cerro Grande Francisco Morazán 1,093 13.8166700 -87.2500000
El Socorro Comayagua 1,092 14.6333300 -87.9166700
San José del Potrero Comayagua 1,091 14.8333300 -87.2833300
El Terrero Francisco Morazán 1,087 14.0666700 -87.0666700
La Zumbadora Copán 1,086 15.0166700 -88.9000000
San José de Las Conchas Choluteca 1,084 13.3252800 -87.3955600
El Guante Francisco Morazán 1,082 14.5500000 -87.1000000
Agua Azul Cortés 1,079 14.9166700 -87.9666700
Agua Caliente Copán 1,075 14.8833300 -88.8166700
Sandy Bay Bay Islands 1,072 16.3292300 -86.5644600
Aramecina Valle 1,071 13.7422200 -87.7102800
San José de Río Tinto Olancho 1,071 14.9333300 -85.7000000
Trojas Yoro 1,068 15.3500000 -86.7000000
Loma Alta Santa Bárbara 1,067 15.3966700 -88.5597200
Petoa Santa Bárbara 1,067 15.2666700 -88.2833300
San Francisco de Cones Ocotepeque 1,066 14.5166700 -88.9000000
San José de Comayagua Comayagua 1,066 14.7333300 -88.0333300
San Pedro Zacapa Santa Bárbara 1,065 14.7500000 -88.1166700
Baja Mar Cortés 1,064 15.8833300 -87.8500000
La Brea Colón 1,055 15.8000000 -85.9666700
Río Bonito Comayagua 1,054 14.7666700 -87.8833300
Pueblo Nuevo Copán 1,053 15.0000000 -88.7500000
Santa Ana Francisco Morazán 1,052 13.9316700 -87.2713900
Berlín Santa Bárbara 1,050 14.8333300 -88.5000000
Concepción del Sur Santa Bárbara 1,049 14.8000000 -88.1666700
San Juan de Planes Copán 1,048 14.9333300 -88.7833300
San Jerónimo Copán 1,046 14.9666700 -88.8666700
Veracruz Copán 1,045 14.9166700 -88.7833300
Agua Azul Rancho Cortés 1,043 14.9000000 -87.9500000
Taragual Lempira 1,043 14.7500000 -88.4833300
Cedros Francisco Morazán 1,041 14.6000000 -87.1166700
Los Llanitos Choluteca 1,040 13.2869400 -87.3344400
Tepanguare La Paz 1,040 14.3333300 -87.7500000
El Corozal Santa Bárbara 1,039 15.0666700 -88.6166700
El Ocotón Copán 1,038 15.0333300 -88.8833300
Callejones Santa Bárbara 1,033 15.1666700 -88.6500000