| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 02 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 03 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 04 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 05 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 06 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 07 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 08 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 09 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 10 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 11 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 12 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 13 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 14 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 15 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 16 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 17 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 18 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 19 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 20 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 21 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 22 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 23 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 24 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 25 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 26 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 27 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 28 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 29 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 30 juillet, Vendredi | 01:42 | - | 23:45:17 | - | 00:00 | 00:00 |
| 31 juillet, Samedi |
- 02:08 |
01:27 - |
- 22:46:37 |
- - 58:40 |
00:00 | 00:00 |