| avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 avril, Jeudi | 06:38 | 21:01 | 14:22:09 | + 10:31 | 05:20 | 22:21 |
| 02 avril, Vendredi | 06:33 | 21:06 | 14:32:42 | + 10:33 | 05:13 | 22:27 |
| 03 avril, Samedi | 06:27 | 21:11 | 14:43:19 | + 10:37 | 05:06 | 22:33 |
| 04 avril, Dimanche | 06:22 | 21:16 | 14:54:00 | + 10:41 | 04:59 | 22:40 |
| 05 avril, Lundi | 06:16 | 21:21 | 15:04:45 | + 10:45 | 04:52 | 22:47 |
| 06 avril, Mardi | 06:10 | 21:26 | 15:15:34 | + 10:49 | 04:45 | 22:54 |
| 07 avril, Mercredi | 06:05 | 21:31 | 15:26:29 | + 10:55 | 04:37 | 23:01 |
| 08 avril, Jeudi | 05:59 | 21:36 | 15:37:29 | + 11:00 | 04:30 | 23:08 |
| 09 avril, Vendredi | 05:53 | 21:42 | 15:48:34 | + 11:05 | 04:22 | 23:16 |
| 10 avril, Samedi | 05:47 | 21:47 | 15:59:47 | + 11:13 | 04:13 | 23:24 |
| 11 avril, Dimanche | 05:42 | 21:53 | 16:11:06 | + 11:19 | 04:05 | 23:33 |
| 12 avril, Lundi | 05:36 | 21:58 | 16:22:33 | + 11:27 | 03:55 | 23:42 |
| 13 avril, Mardi | 05:30 | 22:04 | 16:34:08 | + 11:35 | 03:46 | 23:52 |
| 14 avril, Mercredi | 05:24 | 22:09 | 16:45:52 | + 11:44 | 03:35 | - |
| 15 avril, Jeudi | 05:17 | 22:15 | 16:57:45 | + 11:53 |
- 03:24 |
00:03 - |
| 16 avril, Vendredi | 05:11 | 22:21 | 17:09:50 | + 12:05 |
- 03:12 |
00:15 - |
| 17 avril, Samedi | 05:05 | 22:27 | 17:22:05 | + 12:15 |
- 02:57 |
00:29 - |
| 18 avril, Dimanche | 04:58 | 22:33 | 17:34:35 | + 12:30 |
- 02:40 |
00:46 - |
| 19 avril, Lundi | 04:52 | 22:39 | 17:47:17 | + 12:42 |
- 02:14 |
01:11 - |
| 20 avril, Mardi | 04:45 | 22:46 | 18:00:17 | + 13:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21 avril, Mercredi | 04:39 | 22:52 | 18:13:34 | + 13:17 | 00:00 | 00:00 |
| 22 avril, Jeudi | 04:32 | 22:59 | 18:27:10 | + 13:36 | 00:00 | 00:00 |
| 23 avril, Vendredi | 04:25 | 23:02 | 18:37:22 | + 10:12 | 00:00 | 00:00 |
| 24 avril, Samedi | 04:17 | 23:09 | 18:51:37 | + 14:15 | 00:00 | 00:00 |
| 25 avril, Dimanche | 04:10 | 23:16 | 19:06:20 | + 14:43 | 00:00 | 00:00 |
| 26 avril, Lundi | 04:02 | 23:24 | 19:21:36 | + 15:16 | 00:00 | 00:00 |
| 27 avril, Mardi | 03:54 | 23:32 | 19:37:29 | + 15:53 | 00:00 | 00:00 |
| 28 avril, Mercredi | 03:46 | 23:40 | 19:54:09 | + 16:40 | 00:00 | 00:00 |
| 29 avril, Jeudi | 03:37 | 23:49 | 20:11:45 | + 17:36 | 00:00 | 00:00 |
| 30 avril, Vendredi | 03:27 | 23:58 | 20:30:31 | + 18:46 | 00:00 | 00:00 |