World » South America » Peru

Peru

Cities in Peru

  • «
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • »
City Region Population Latitude Longitude
Lima Lima 7,737,002 -12.0431800 -77.0282400
Arequipa Arequipa 841,130 -16.3988900 -71.5350000
Callao Callao 813,264 -12.0565900 -77.1181400
Trujillo La Libertad 747,450 -8.1159900 -79.0299800
Chiclayo Lambayeque 577,375 -6.7713700 -79.8408800
Iquitos Loreto 437,620 -3.7491200 -73.2538300
Huancayo Junin 376,657 -12.0651300 -75.2048600
Piura Piura 325,466 -5.1944900 -80.6328200
Chimbote Ancash 316,966 -9.0852800 -78.5783300
Cusco Cusco 312,140 -13.5226400 -71.9673400
Pucallpa Ucayali 310,750 -8.3791500 -74.5538700
Tacna Tacna 280,098 -18.0146500 -70.2536200
Santiago de Surco Lima region 251,648 -12.1358800 -77.0074200
Ica Ica 246,844 -14.0677700 -75.7286100
Juliaca Puno 245,675 -15.5000000 -70.1333300
Sullana Piura 160,789 -4.9038900 -80.6852800
Chincha Alta Ica 153,076 -13.4098500 -76.1323500
Huánuco Huanuco 147,959 -9.9306200 -76.2422300
Ayacucho Ayacucho 140,033 -13.1587800 -74.2232100
Cajamarca Cajamarca 135,000 -7.1637800 -78.5002700
Puno Puno 116,552 -15.8422000 -70.0199000
Tumbes Tumbes 109,223 -3.5669400 -80.4515300
Talara Piura 99,074 -4.5772200 -81.2719400
Chosica Lima region 88,606 -11.9430600 -76.7094400
Huaraz Ancash 86,934 -9.5277900 -77.5277800
Cerro de Pasco Pasco 78,910 -10.6674800 -76.2566800
Chulucanas Piura 68,835 -5.0925000 -80.1625000
San Isidro Lima region 68,309 -12.1166700 -77.0500000
Huaral Lima region 62,174 -11.4950000 -77.2077800
Pisco Ica 61,869 -13.7102900 -76.2053800
Catacaos Piura 57,304 -5.2666700 -80.6833300
Paita Piura 56,151 -5.0891700 -81.1144400
Abancay Apurímac 55,111 -13.6338900 -72.8813900
Huacho Lima region 54,545 -11.1066700 -77.6050000
Moquegua Moquegua 54,517 -17.1983200 -70.9356700
Ilo Moquegua 53,476 -17.6394400 -71.3375000
Tingo María Huanuco 53,177 -9.2961600 -75.9983100
Jaén Cajamarca 52,493 -5.7072900 -78.8078500
Tarma Junin 51,350 -11.4189900 -75.6899200
Barranca Lima region 46,290 -10.7500000 -77.7666700
Moyobamba San Martín 44,276 -6.0341600 -76.9716800
Lambayeque Lambayeque 43,710 -6.7011100 -79.9061100
Picsi Lambayeque 43,610 -6.7177800 -79.7697200
Chepén La Libertad 41,992 -7.2243600 -79.4247600
Yurimaguas Loreto 41,827 -5.9018100 -76.1223400
Huancavelica Huancavelica 41,576 -12.7826100 -74.9726600
Saña Lambayeque 39,200 -6.9188800 -79.5820000
Tambopata Madre de Dios 38,966 -12.6719100 -69.3554700
Juanjuí San Martín 37,715 -7.1769700 -76.7277400
Puerto Maldonado Madre de Dios 37,543 -12.5933100 -69.1891300
La Unión Piura 34,834 -5.4023200 -80.7422400
Ferreñafe Lambayeque 34,357 -6.6388900 -79.7888900
Sicuani Cusco 33,575 -14.2694400 -71.2261100
La Oroya Junin 33,345 -11.5189300 -75.8993500
Chocope La Libertad 32,370 -7.7913900 -79.2216700
Nuevo Imperial Lima region 32,344 -13.0754100 -76.3171900
Imperial Lima region 32,344 -13.0592700 -76.3526900
Tambo Grande Piura 30,033 -4.9269400 -80.3447200
La Rinconada Puno 29,678 -14.6312600 -69.4463800
Pacasmayo La Libertad 29,165 -7.4005600 -79.5713900
Tocache San Martín 29,029 -8.1877000 -76.5204600
Mollendo Arequipa 28,953 -17.0230600 -72.0147200
Chaupimarca Pasco 28,666 -10.4069600 -76.4616800
Paramonga Lima region 27,631 -10.6666700 -77.8333300
La Peca Amazonas 27,045 -5.6111100 -78.4350000
Chancay Lima region 26,958 -11.5713900 -77.2672200
Hualmay Lima region 26,658 -11.0963900 -77.6138900
Monsefú Lambayeque 25,707 -6.8743100 -79.8687100
Marcavelica Piura 25,645 -4.8777800 -80.7052800
San Vicente de Cañete Lima region 25,517 -13.0755600 -76.3852800
Querecotillo Piura 25,396 -4.8377800 -80.6455600
Guadalupe La Libertad 25,376 -7.2500000 -79.4833300
Santa Ana Cusco 25,145 -12.8666700 -72.7166700
Rioja San Martín 25,057 -6.0567500 -77.1665100
Laredo La Libertad 24,691 -8.0896500 -78.9602000
Nazca Ica 23,556 -14.8309800 -74.9389500
Yanacancha Huanuco 23,175 -10.2411100 -76.6455600
Sechura Piura 23,020 -5.5569400 -80.8222200
Moche La Libertad 22,581 -8.1711100 -79.0091700
Santiago de Cao La Libertad 21,982 -7.9588900 -79.2391700
Huamachuco La Libertad 21,768 -7.8000000 -78.0666700
Paiján La Libertad 21,128 -7.7329100 -79.3015000
Jauja Junin 21,057 -11.7758400 -75.4965600
Virú La Libertad 20,774 -8.4155400 -78.7520100
Huaura Lima region 20,723 -11.0700000 -77.5994400
Bagua Grande Amazonas 20,382 -5.7561100 -78.4411100
Chachapoyas Amazonas 20,279 -6.2316900 -77.8690300
Ayaviri Puno 19,310 -14.8863900 -70.5888900
Huanta Ayacucho 18,627 -12.9333300 -74.2500000
Uchiza San Martín 17,742 -8.4591700 -76.4633300
La Breita Piura 17,693 -4.2569100 -80.8859900
Andahuaylas Apurímac 17,444 -13.6555600 -73.3872200
Mala Lima region 17,260 -12.6580600 -76.6308300
Zarumilla Tumbes 16,907 -3.5030600 -80.2730600
Camaná Arequipa 16,434 -16.6237500 -72.7105500
San Pedro de Lloc La Libertad 16,250 -7.4289000 -79.5041600
Huarmey Ancash 16,172 -10.0680600 -78.1522200
Yunguyo Puno 16,140 -16.2500000 -69.0833300
Chongoyape Lambayeque 16,061 -6.6405600 -79.3891700
Ilave Puno 16,033 -16.0833300 -69.6666700