April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 April, Tuesday | 06:49 | 20:39 | 13:50:11 | + 07:49 | 05:50 | 21:40 |
02 April, Wednesday | 06:44 | 20:42 | 13:58:00 | + 07:49 | 05:45 | 21:44 |
03 April, Thursday | 06:40 | 20:46 | 14:05:52 | + 07:52 | 05:40 | 21:49 |
04 April, Friday | 06:36 | 20:50 | 14:13:44 | + 07:52 | 05:36 | 21:53 |
05 April, Saturday | 06:32 | 20:53 | 14:21:36 | + 07:52 | 05:31 | 21:57 |
06 April, Sunday | 06:27 | 20:57 | 14:29:31 | + 07:55 | 05:26 | 22:01 |
07 April, Monday | 06:23 | 21:01 | 14:37:26 | + 07:55 | 05:21 | 22:06 |
08 April, Tuesday | 06:19 | 21:04 | 14:45:22 | + 07:56 | 05:16 | 22:10 |
09 April, Wednesday | 06:15 | 21:08 | 14:53:20 | + 07:58 | 05:11 | 22:15 |
10 April, Thursday | 06:10 | 21:12 | 15:01:20 | + 08:00 | 05:06 | 22:19 |
11 April, Friday | 06:06 | 21:16 | 15:09:20 | + 08:00 | 05:01 | 22:24 |
12 April, Saturday | 06:02 | 21:19 | 15:17:23 | + 08:03 | 04:56 | 22:29 |
13 April, Sunday | 05:58 | 21:23 | 15:25:27 | + 08:04 | 04:51 | 22:34 |
14 April, Monday | 05:53 | 21:27 | 15:33:33 | + 08:06 | 04:45 | 22:38 |
15 April, Tuesday | 05:49 | 21:31 | 15:41:41 | + 08:08 | 04:40 | 22:44 |
16 April, Wednesday | 05:45 | 21:35 | 15:49:51 | + 08:10 | 04:35 | 22:49 |
17 April, Thursday | 05:40 | 21:38 | 15:58:02 | + 08:11 | 04:29 | 22:54 |
18 April, Friday | 05:36 | 21:42 | 16:06:17 | + 08:15 | 04:23 | 22:59 |
19 April, Saturday | 05:32 | 21:46 | 16:14:33 | + 08:16 | 04:17 | 23:05 |
20 April, Sunday | 05:27 | 21:50 | 16:22:53 | + 08:20 | 04:12 | 23:10 |
21 April, Monday | 05:23 | 21:54 | 16:31:14 | + 08:21 | 04:05 | 23:16 |
22 April, Tuesday | 05:19 | 21:58 | 16:39:38 | + 08:24 | 03:59 | 23:22 |
23 April, Wednesday | 05:14 | 22:02 | 16:48:05 | + 08:27 | 03:53 | 23:29 |
24 April, Thursday | 05:10 | 22:06 | 16:56:35 | + 08:30 | 03:46 | 23:35 |
25 April, Friday | 05:05 | 22:10 | 17:05:08 | + 08:33 | 03:39 | 23:42 |
26 April, Saturday | 05:01 | 22:15 | 17:13:44 | + 08:36 | 03:32 | 23:49 |
27 April, Sunday | 04:56 | 22:19 | 17:22:24 | + 08:40 | 03:25 | 23:57 |
28 April, Monday | 04:52 | 22:23 | 17:31:08 | + 08:44 | 03:17 | - |
29 April, Tuesday | 04:47 | 22:27 | 17:39:54 | + 08:46 |
- 03:08 |
00:05 - |
30 April, Wednesday | 04:43 | 22:32 | 17:48:46 | + 08:52 |
- 02:59 |
00:14 - |