World » Europe » Ukraine

Ukraine

Cities in Ukraine

City Region Population Latitude Longitude
Rozvadiv Lviv 3,098 49.5032300 23.9620000
Sholokhove Dnipro 3,097 47.6945300 34.0311900
Krasna Ivano-Frankivsk 3,096 48.5757100 24.7002700
Subottsi Kropyvnytskyi 3,095 48.6554500 32.5209300
Peschana Odessa 3,094 48.1291800 29.7308600
Uhryniv Ivano-Frankivsk 3,090 48.9552000 24.6929200
Pochtovoye Republic of Crimea 3,086 44.8354000 33.9615900
Kryzhanivka Odessa 3,076 46.5616700 30.7948700
Stetseva Ivano-Frankivsk 3,076 48.5276700 25.5757200
Chornukhy Poltava 3,075 50.2673200 32.9419600
Olyka Volyn 3,074 50.7185500 25.8125100
Lysychovo Transcarpathia 3,068 48.4967700 23.2899200
Chernivtsi Vinnyts'ka 3,065 48.5422500 28.1147300
Krasnotorka Donetsk 3,061 48.6820400 37.5326600
Bereznyky Transcarpathia 3,055 48.5140700 23.2198200
Kolodenka Rivne 3,052 50.5856100 26.3160100
Frunze Republic of Crimea 3,051 45.0268800 33.6295600
Orekhovo Republic of Crimea 3,049 45.1294400 33.6318000
Batiovo Transcarpathia 3,046 48.3616600 22.3997000
Chernyatyn Ivano-Frankivsk 3,046 48.6603400 25.4483200
Nyzhnye Selyshche Transcarpathia 3,044 48.1991100 23.4475700
Lukiv Volyn 3,043 51.0521000 25.4005900
Chapayevka Kyiv 3,042 49.3817900 30.4513700
Ulanov Vinnyts'ka 3,038 49.6951200 28.1329800
Petrikov Ternopil 3,033 49.5312200 25.5790100
Uralo-Kavkaz Luhansk 3,033 48.3211000 39.8030200
Shalyhyne Sumy 3,031 51.5716700 34.1216700
Shevchenkove Mykolaiv 3,031 46.8628900 32.2038700
Ivanivka Odessa 3,028 46.9756900 30.4699800
Spasskoye Dnipro 3,017 48.6666700 35.0538500
Kopashnovo Transcarpathia 3,010 48.2197000 23.4845700
Priozyornoye Republic of Crimea 3,005 45.2699000 36.3340500
Porohy Ivano-Frankivsk 3,004 48.6875500 24.2632200
Trypillia Kyiv 3,000 50.1180200 30.7814100
Vary Transcarpathia 2,998 48.1220700 22.7128100
Skalistoye Republic of Crimea 2,997 44.8168600 33.9779100
Krasnyy Kut Luhansk 2,983 48.2013800 38.7976500
Davydivka Chernivtsi 2,981 48.1209900 25.5646100
Kulynychi Kharkiv 2,981 49.9817800 36.3828300
Dobroye Republic of Crimea 2,976 44.8663200 34.2266100
Spas Ivano-Frankivsk 2,976 48.8899200 24.0629300
Tymoshivka Zaporizhia 2,975 47.1841000 35.1162500
Mynay Transcarpathia 2,973 48.5888000 22.2750200
Chornoliztsi Ivano-Frankivsk 2,965 48.8303400 24.8957600
Baturyn Chernihiv 2,964 51.3456700 32.8779400
Karapyshi Kyiv 2,960 49.6423700 30.7900200
Horinchovo Transcarpathia 2,959 48.2707600 23.4347500
Rakiv Lis Volyn 2,958 51.6217400 24.9242700
Sencha Poltava 2,953 50.2548200 33.3460200
Sloboda Sumy 2,949 51.1980600 33.6069500
Kapitanivka Kropyvnytskyi 2,945 48.9171900 31.7167100
Tysmenychany Ivano-Frankivsk 2,944 48.7716800 24.6662600
Semypolky Kyiv 2,939 50.7262700 30.9344100
Chulakivka Kherson 2,938 46.3576300 32.3514000
Shypyntsi Chernivtsi 2,937 48.3767700 25.7466400
Petranka Ivano-Frankivsk 2,929 48.9024600 24.3034700
Radcha Ivano-Frankivsk 2,927 48.8502300 24.6550200
Pantayivka Kropyvnytskyi 2,918 48.6740000 32.8841000
Voloka Chernivtsi 2,915 48.1922500 25.9307400
Ishun’ Republic of Crimea 2,913 45.9240300 33.8236400
Mala Tokmachka Zaporizhia 2,912 47.5356300 35.8929300
Kryva Transcarpathia 2,911 48.1723400 23.2364700
Bekhtery Kherson 2,909 46.2479000 32.2912300
Serebriya Vinnyts'ka 2,906 48.4559300 27.7192300
Urzuf Donetsk 2,904 46.9156200 37.0996100
Zhuravka Chernihiv 2,900 50.4810800 32.5949000
Krasne Kherson 2,898 46.1308800 32.7691000
Markova Ivano-Frankivsk 2,896 48.6757600 24.4138200
Rozdil Lviv 2,892 49.4614400 24.0623000
Nyzhni Petrivtsi Chernivtsi 2,887 48.0284700 25.7232700
Yurkivka Cherkasy 2,887 49.0125600 31.1012500
Berezovo Transcarpathia 2,885 48.3094300 23.4740000
Chervone Zhytomyr 2,880 49.9497500 28.8687400
Pervomayskoye Republic of Crimea 2,880 45.0619100 35.1639500
Sadovoye Republic of Crimea 2,874 45.3103700 34.6526000
Malokakhovka Kherson 2,862 46.7814200 33.4479000
Novyy Yarychiv Lviv 2,841 49.9044400 24.3052300
Nyzy Sumy 2,819 50.7828100 34.7844100
Nikolayevka Republic of Crimea 2,817 44.9621300 33.6106100
Koktebel Republic of Crimea 2,807 44.9615500 35.2466000
Chapayeve Kharkiv 2,800 49.3662500 35.8748600
Koblevo Mykolaiv 2,800 46.6649900 31.2080400
Smyga Khmelnytskyi 2,800 50.2391000 25.7657500
Blizhneye Republic of Crimea 2,779 45.0569400 35.3305600
Novoandreyevka Republic of Crimea 2,778 45.1990400 34.0938400
Krasnaya Zor’ka Republic of Crimea 2,777 45.1343200 34.0401500
Kostryzhivka Chernivtsi 2,768 48.6545500 25.7131600
Velyki Beregy Transcarpathia 2,766 48.2318700 22.7459100
Pidbuzh Lviv 2,739 49.3348300 23.2488700
Novovasylivka Zaporizhia 2,724 46.8302100 35.7513600
Kostyantynivka Mykolaiv 2,705 47.8266000 31.1355100
Amurskoye Republic of Crimea 2,687 45.2782200 34.1282300
Fontany Republic of Crimea 2,681 44.8971700 34.0729700
Tsvetochnoye Republic of Crimea 2,681 45.0865500 34.3852100
Zhelyabovka Republic of Crimea 2,669 45.3987700 34.7577600
Syedove Donetsk 2,667 47.0767800 38.1560200
Zhuravki Republic of Crimea 2,666 45.1262900 35.2151300
Bezimenne Donetsk 2,638 47.1071600 37.9381500
Dachnoye Republic of Crimea 2,628 44.8844800 34.9833300
Vvedenka Kharkiv 2,628 49.8237200 36.5026400