World » Europe » Romania

Romania

Cities in Romania

City Region Population Latitude Longitude
Valea Viilor Sibiu 1,991 46.0833300 24.2833300
Voivozi Bihor 1,991 47.2156200 22.3902400
Toteşti Hunedoara 1,990 45.5666700 22.8833300
Iscroni Hunedoara 1,987 45.3779400 23.3420100
Livezile Mehedinţi 1,985 44.5122200 22.8633300
Panticeu Cluj 1,985 47.0333300 23.5666700
Valea Râmnicului Buzău 1,984 45.3639500 27.0419700
Vulturești Argeş 1,984 45.0661800 25.0834700
Arsura Vaslui 1,984 46.8133300 28.0222200
Bâldana Dâmboviţa 1,984 44.6030000 25.7783600
Pesac Timiş 1,983 45.9959000 20.8352200
Șerbăuți Suceava 1,983 47.8268400 26.1400900
Ungra Braşov 1,983 45.9833300 25.2666700
Speriețeni Dâmboviţa 1,982 44.7661100 25.4522300
Chiriacu Giurgiu 1,982 44.0503600 25.7772600
Dognecea Caraş-Severin 1,982 45.2741700 21.7569400
Glogova Gorj 1,980 44.9280600 22.9066700
Doclin Caraş-Severin 1,979 45.2969400 21.6538900
Ionești Dâmboviţa 1,978 44.6937400 25.2778000
Românești Prahova 1,977 44.8666700 26.0666700
Vărgata Mureş 1,976 46.5666700 24.8000000
Cehal Satu Mare 1,976 47.3833300 22.6000000
Căpâlna Bihor 1,975 46.7333300 22.1000000
Micfalău Covasna 1,975 46.0534200 25.8373700
Beleţi Argeş 1,974 44.9000000 25.0833300
Vermești Bacău 1,970 46.4217200 26.4766000
Teasc Dolj 1,968 44.1645400 23.8646100
Mărcești Dâmboviţa 1,968 44.8053700 25.7095100
Cârlibaba Suceava 1,965 47.5833300 25.1333300
Drăganu-Olteni Argeş 1,962 44.9333300 24.7166700
Scurta Bacău 1,958 46.2613300 27.0154800
Mihăeşti Olt 1,957 44.1333300 24.7833300
Beiu Teleorman 1,955 43.8735200 25.4554800
Ideciu de Jos Mureş 1,955 46.8000000 24.7500000
Căpâlniţa Harghita 1,954 46.3666700 25.5166700
Bijghir Bacău 1,952 46.6018500 27.0185900
Boldeşti Prahova 1,952 44.8659700 26.5490600
Pogăceaua Mureş 1,952 46.6833300 24.3000000
Sânpetru German Arad 1,952 46.1132700 21.0493200
Terpeziţa Dolj 1,952 44.2919100 23.5055900
Tarna Mare Satu Mare 1,951 48.0917500 23.1936900
Leleşti Gorj 1,951 45.1000000 23.2000000
Zizin Braşov 1,950 45.6369700 25.7789800
Samarineşti Gorj 1,949 44.7500000 23.0500000
Tuta Bacău 1,949 46.2564300 26.6910300
Bălteni Olt 1,946 44.4488300 24.5324700
Livadia Vâlcea 1,945 45.2054600 24.2419200
Bulzeşti Dolj 1,944 44.5333300 23.8833300
Jorăşti Galaţi 1,944 45.9833300 27.8666700
Pilu Arad 1,943 46.5666700 21.3500000
Poiana Botoşani 1,942 47.5643600 26.8638700
Castranova Dolj 1,941 44.1166700 24.0166700
Bănia Caraş-Severin 1,939 44.8958300 22.0447200
Merenii de Jos Teleorman 1,939 44.2321400 25.6434600
Miron Costin Neamţ 1,939 46.9203000 26.8056700
Moşna Iaşi 1,939 46.9166700 27.9500000
Chevereşu Mare Timiş 1,938 45.6669400 21.4908300
Moșteni Teleorman 1,937 44.1978700 25.5085400
Întorsura Dolj 1,936 44.1122600 23.5757400
Ologeni Prahova 1,934 44.7337000 25.9505900
Turdaş Hunedoara 1,931 45.8500000 23.1166700
Lazuri Dâmboviţa 1,931 44.8785900 25.5496400
Voivodeni Mureş 1,930 46.7000000 24.6333300
Ghindeni Dolj 1,929 44.2122300 23.9233600
Ineu Harghita 1,929 46.5453000 25.7635700
Lăpuşnicu Mare Caraş-Severin 1,929 44.9130600 21.9441700
Colibași Argeş 1,928 44.9354400 24.9090500
Vrata Mehedinţi 1,928 44.1919700 22.8492800
Ulmu Călăraşi 1,927 44.2666700 26.9166700
Buduslău Bihor 1,926 47.4000000 22.2666700
Padina Mică Mehedinţi 1,924 44.4272200 22.9925000
Suatu Cluj 1,923 46.7666700 23.9666700
Naipu Giurgiu 1,923 44.1518700 25.7617500
Ghiorac Bihor 1,922 46.7134000 21.6830900
Priseaca Olt 1,920 44.5166700 24.4500000
Nepos Bistriţa-Năsăud 1,919 47.2775000 24.5332000
Bogata Mureş 1,915 46.4500000 24.0666700
Năruja Vrancea 1,914 45.8333300 26.7833300
Fundu Răcăciuni Bacău 1,913 46.3586400 26.8898700
Romanu Brăila 1,913 45.2833300 27.7333300
Miroslovești Iaşi 1,912 47.1500000 26.6500000
Băiţa de sub Codru Maramureş 1,910 47.5333300 23.1500000
Derșida Sălaj 1,910 47.3881000 22.8017000
Cilibia Buzău 1,909 45.0666700 27.0666700
Rafaila Vaslui 1,908 46.8006400 27.3623600
Bucureşci Hunedoara 1,906 46.1333300 22.9000000
Olari Arad 1,905 46.3833300 21.5500000
Valea Mare Pravăț Argeş 1,905 45.2917100 25.0925000
Udupu Teleorman 1,904 44.3965700 25.1448800
Strejeștii de Sus Olt 1,901 44.5438900 24.2277200
Bârsa Arad 1,901 46.3833300 22.0666700
Beștepe Tulcea 1,901 45.0924100 29.0147800
Ciohorăni Iaşi 1,901 47.1352000 26.6895500
Fârdea Timiş 1,900 45.7333300 22.1666700
Gemenele Brăila 1,899 45.2833300 27.6166700
Hunia Dolj 1,899 44.0553200 23.0989300
Mastacăn Neamţ 1,899 46.7891800 26.4867700
Săcueni Dâmboviţa 1,899 44.9107700 25.5722300
Valea Largă Mureş 1,897 46.6225700 24.0775800
Dămieneşti Bacău 1,896 46.7333300 26.9833300