World » Europe » Portugal

Portugal

Cities in Portugal

City Region Population Latitude Longitude
Abraveses Viseu 9,319 40.6813700 -7.9210200
Valadares Porto 9,255 41.1473700 -7.9812000
Lagoa Azores 9,239 39.0500000 -27.9833300
Guifões Porto 9,231 41.2003900 -8.6671900
Alcácer do Sal Setúbal 9,198 38.3732600 -8.5144400
Lourinhã Lisbon 9,196 39.2333300 -9.3166700
Quinta do Anjo Setúbal 9,124 38.5675300 -8.9422800
Nazaré Leiria 8,993 39.6028900 -9.0683600
Benavente Santarém 8,932 38.9791900 -8.8075900
Campo Porto 8,916 41.1851600 -8.4649300
Mangualde Viseu 8,895 40.6042500 -7.7611500
Quejas Lisbon 8,828 38.7223600 -9.2659300
Santana Madeira 8,804 32.8000000 -16.8833300
Tondela Viseu 8,800 40.5168200 -8.0808700
Coruche Santarém 8,776 38.9595500 -8.5252400
Argoncilhe Aveiro 8,743 41.0254100 -8.5388500
Ribeirão Braga 8,735 41.3608100 -8.5677400
Fiães Aveiro 8,708 40.9944600 -8.5253700
São Romão do Coronado Porto 8,697 41.2854400 -8.5632000
Estômbar Faro 8,590 37.1462900 -8.4850500
Tavarede Coimbra 8,586 40.1707900 -8.8456600
Benedita Leiria 8,556 39.4247000 -8.9699600
Moncarapacho Faro 8,545 37.0886300 -7.7872200
Aves Porto 8,507 41.3703400 -8.4101000
Soure Municipality Coimbra 8,416 40.0598900 -8.6260500
Bobadela Lisbon 8,399 38.8077400 -9.0992500
São Bartolomeu de Messines Faro 8,381 37.2602400 -8.2867000
Castelões de Cepeda Porto 8,322 41.2026500 -8.3351600
Atouguia da Baleia Leiria 8,313 39.3381400 -9.3263000
Almargem Lisbon 8,271 38.8448500 -9.2731500
Campo Maior Portalegre 8,235 39.0177400 -7.0649700
Beduido Aveiro 8,201 40.7642700 -8.5611000
Darque Viana do Castelo 8,092 41.6833300 -8.7666700
Penafiel Porto 8,065 41.2083500 -8.2828500
Serzedo Braga 8,000 41.4050200 -8.2292600
Camacha Madeira 7,991 32.6791900 -16.8446200
Freamunde Porto 7,983 41.2883500 -8.3353300
Albergaria-a-Velha Aveiro 7,974 40.6931800 -8.4799400
Alpiarça Santarém 7,946 39.2571200 -8.5818700
Batalha Leiria 7,910 39.6602500 -8.8247500
Colares Lisbon 7,905 38.7992100 -9.4469100
Rosto de Cão Azores 7,880 37.7500000 -25.6500000
Ferreiros Braga 7,870 41.3500000 -8.5500000
Joane Braga 7,869 41.4390600 -8.4084600
Buarcos Coimbra 7,865 40.1660400 -8.8768000
Miranda do Corvo Coimbra 7,857 40.0931800 -8.3326100
Santiago do Cacém Setúbal 7,797 38.0169300 -8.6947500
Sande Braga 7,789 41.7019000 -8.3924600
Pragal Setúbal 7,701 38.6745900 -9.1698100
Mira Coimbra 7,682 40.4289200 -8.7374600
Rabo de Peixe Azores 7,681 37.8000000 -25.5833300
Castanheira do Ribatejo Lisbon 7,651 38.9929800 -8.9734600
Vale de Cambra Aveiro 7,649 40.8497000 -8.3938900
Ericeira Lisbon 7,538 38.9627500 -9.4156300
Nossa Senhora do Monte Madeira 7,444 32.6666700 -16.9000000
Cantanhede Coimbra 7,347 40.3467100 -8.5941900
Aradas Aveiro 7,295 40.6208400 -8.6419500
Mozelos Viana do Castelo 7,230 41.8677400 -8.3977600
Alhandra Lisbon 7,226 38.9273200 -9.0086400
Reguengos de Monsaraz Évora 7,217 38.4252900 -7.5349400
Silvalde Aveiro 7,188 40.9939700 -8.6260800
Apelação Lisbon 7,182 38.8138700 -9.1322500
Azambuja Lisbon 7,179 39.0702900 -8.8682200
Oiã Aveiro 7,118 40.5426400 -8.5385600
Seia Guarda 7,082 40.4151000 -7.7085900
Jovim Porto 7,067 41.1110200 -8.5190300
Ponte Braga 7,041 41.4705700 -8.3299000
Válega Aveiro 7,005 40.8362900 -8.5806100
Arrifes Azores 6,981 37.7666700 -25.7000000
Silveira Lisbon 6,942 39.1112000 -9.3643000
Arrifana Aveiro 6,927 40.9156500 -8.4965700
Amarante Porto 6,782 41.2727100 -8.0824500
Paços de Ferreira Porto 6,782 41.2765700 -8.3761700
São João Aveiro 6,762 40.8680200 -8.6067200
Arcos Aveiro 6,725 40.4477900 -8.4417100
Sobrado Porto 6,703 41.2104100 -8.4548800
Negrelos Porto 6,664 41.3494600 -8.4014500
Fazendas de Almeirim Santarém 6,635 39.1755300 -8.5692700
A dos Cunhados Lisbon 6,594 39.1523700 -9.2972000
Serpa Beja 6,586 37.9458100 -7.5975400
Horta Azores 6,572 38.5333300 -28.6333300
Macedo de Cavaleiros Bragança 6,566 41.5381600 -6.9611000
Avanca Aveiro 6,540 40.8077100 -8.5722000
Cacilhas Setúbal 6,494 38.6877300 -9.1466300
Sandim Porto 6,449 41.0350800 -8.5070000
Foz do Sousa Porto 6,315 41.0966800 -8.5018400
Lagoa Faro 6,301 37.1353500 -8.4531900
Perozinho Porto 6,259 41.0651300 -8.5853100
Oliveira do Bairro Aveiro 6,239 40.5146000 -8.4938600
Santa Cruz do Bispo Porto 6,230 41.2255000 -8.6836100
Oliveira Braga 6,222 41.4781900 -8.4696500
Arruda dos Vinhos Lisbon 6,170 38.9841100 -9.0774600
Aljubarrota Leiria 6,146 39.5671500 -8.9292500
Madalena Azores 6,136 38.5364200 -28.5266000
São Vicente Madeira 6,063 32.7967300 -17.0432300
Praia da Vitória Azores 6,061 38.7333300 -27.0666700
Marinhas Braga 6,052 41.5590600 -8.7829700
Lobão Aveiro 6,049 40.9866400 -8.4856600
Gandra Porto 6,034 41.2011600 -8.4337600
Porto de Mós Leiria 6,032 39.6019100 -8.8183900