World » Europe » Poland

Poland

Cities in Poland

City Region Population Latitude Longitude
Filipów Podlasie 2,234 54.1803700 22.6207600
Kisielice Warmia-Masuria 2,234 53.6085500 19.2635000
Jerzmanowice Lesser Poland Voivodeship 2,230 50.2126700 19.7467200
Bodzentyn Świętokrzyskie 2,228 50.9411500 20.9571900
Obrzycko Greater Poland 2,226 52.7033800 16.5280700
Godziszka Silesia 2,222 49.7128800 19.0758700
Grodzisko Górne Subcarpathian Voivodeship 2,221 50.1869000 22.4378600
Łukowica Lesser Poland Voivodeship 2,220 49.6111000 20.4828900
Wysoka Głogowska Subcarpathian Voivodeship 2,213 50.1601900 22.0212400
Suchowola Podlasie 2,211 53.5775300 23.1059600
Biały Bór West Pomerania 2,209 53.8967000 16.8354300
Kowale Oleckie Warmia-Masuria 2,209 54.1635400 22.4166600
Końskowola Lublin 2,208 51.4092200 22.0517500
Nowa Wieś Wielka Kujawsko-Pomorskie 2,207 52.9715900 18.0903600
Ostrów Lubelski Lublin 2,206 51.4941600 22.8528700
Somonino Pomerania 2,206 54.2755500 18.1988500
Jedwabne Podlasie 2,204 53.2855400 22.3035300
Prusice Lower Silesia 2,203 51.3711600 16.9602500
Białka Tatrzańska Lesser Poland Voivodeship 2,200 49.3897500 20.1050700
Białobrzegi Subcarpathian Voivodeship 2,200 50.1025200 22.3190700
Bystrzyca Lower Silesia 2,200 50.9604800 17.3970200
Golcowa Subcarpathian Voivodeship 2,200 49.7716200 22.0250100
Lipka Greater Poland 2,200 53.4960100 17.2508500
Raniżów Subcarpathian Voivodeship 2,200 50.2587300 21.9713700
Sobolew Mazovia 2,200 51.7366000 21.6634900
Stanisławów Mazovia 2,200 52.2893700 21.5484800
Gmina Stężyca Pomerania 2,200 54.2059300 17.9556900
Szaflary Lesser Poland Voivodeship 2,200 49.4265500 20.0271300
Trzemeśnia Lesser Poland Voivodeship 2,200 49.8275200 20.0220700
Zaniemyśl Greater Poland 2,200 52.1556100 17.1622800
Wysoka Strzyżowska Subcarpathian Voivodeship 2,199 49.8305600 21.7407400
Klecza Dolna Lesser Poland Voivodeship 2,188 49.8829100 19.5376400
Nowa Wieś Lęborska Pomerania 2,188 54.5587800 17.7275600
Tomice Lesser Poland Voivodeship 2,185 49.8977300 19.4835700
Mielno West Pomerania 2,184 54.2608600 16.0621000
Gmina Sawin Lublin 2,181 51.2744300 23.4337500
Bujaków Silesia 2,176 49.8518200 19.1943200
Hażlach Silesia 2,175 49.8071400 18.6517800
Łękawica Silesia 2,169 49.7220900 19.2649600
Lipinki Lesser Poland Voivodeship 2,157 49.6729600 21.2928800
Gromadka Lower Silesia 2,150 51.3606300 15.7645200
Krzanowice Silesia 2,149 50.0182200 18.1225100
Szczerbice Silesia 2,142 50.0941600 18.4489600
Trąbki Mazovia 2,141 51.9479200 21.5992900
Tyszowce Lublin 2,137 50.6169900 23.6992700
Witkowice Lesser Poland Voivodeship 2,136 49.9074600 19.2796300
Stanisław Dolny Lesser Poland Voivodeship 2,135 49.9047000 19.6533400
Gmina Błaszki Łódź Voivodeship 2,132 51.6516300 18.4347200
Osieczna Greater Poland 2,132 51.9042000 16.6786200
Gmina Piątek Łódź Voivodeship 2,130 52.0689000 19.4797000
Błażowa Subcarpathian Voivodeship 2,129 49.8852100 22.1003700
Staroźreby Mazovia 2,128 52.6326500 19.9855000
Lelów Silesia 2,127 50.6833500 19.6256200
Rogowo Kujawsko-Pomorskie 2,127 52.7244900 17.6511700
Żerków Greater Poland 2,127 52.0687700 17.5634900
Dukla Subcarpathian Voivodeship 2,126 49.5555400 21.6831700
Świątniki Górne Lesser Poland Voivodeship 2,125 49.9342900 19.9536400
Lachowice Lesser Poland Voivodeship 2,121 49.7155500 19.4745500
Zagórnik Lesser Poland Voivodeship 2,119 49.8371000 19.3786800
Rejowiec Lublin 2,114 51.0913400 23.2819200
Zalewo Warmia-Masuria 2,112 53.8453400 19.6051900
Koczała Pomerania 2,111 53.9044900 17.0652900
Pierściec Silesia 2,111 49.8333900 18.8140900
Słubice Mazovia 2,110 52.3694200 19.9388100
Stryszów Lesser Poland Voivodeship 2,101 49.8256900 19.6176300
Gmina Adamów Lublin 2,100 51.7433500 22.2641400
Bojano Pomerania 2,100 54.4712300 18.3840800
Brzezinka Lesser Poland Voivodeship 2,100 50.0423700 19.1902000
Czernica Silesia 2,100 50.0839100 18.4006800
Gmina Duszniki Greater Poland 2,100 52.4469100 16.4060200
Janowice Wielkie Lower Silesia 2,100 50.8756900 15.9232200
Jasienica Rosielna Subcarpathian Voivodeship 2,100 49.7514400 21.9417600
Lanckorona Lesser Poland Voivodeship 2,100 49.8449600 19.7157800
Mirzec Świętokrzyskie 2,100 51.1346600 21.0571000
Naprawa Lesser Poland Voivodeship 2,100 49.6465700 19.8791600
Ochotnica Dolna Lesser Poland Voivodeship 2,100 49.5268200 20.3426500
Stare Kurowo Lubusz 2,100 52.8566900 15.6774900
Walce Opole Voivodeship 2,100 50.3732200 18.0042700
Wola Krzysztoporska Łódź Voivodeship 2,100 51.3441800 19.5809000
Żórawina Lower Silesia 2,100 50.9808000 17.0367100
Gmina Narol Subcarpathian Voivodeship 2,098 50.3492500 23.3267900
Kobierzyce Lower Silesia 2,095 50.9705400 16.9350800
Leśna Silesia 2,093 49.6704100 19.1276300
Przeginia Lesser Poland Voivodeship 2,093 50.2383100 19.6885300
Drogomyśl Silesia 2,091 49.8696400 18.7572700
Filipowice Lesser Poland Voivodeship 2,090 50.1557300 19.5657900
Kosów Lacki Mazovia 2,090 52.5954100 22.1470700
Gorzyczki Silesia 2,088 49.9491200 18.4033000
Nowogród Podlasie 2,084 53.2269800 21.8821000
Rząska Lesser Poland Voivodeship 2,082 50.0971300 19.8450900
Myślachowice Lesser Poland Voivodeship 2,081 50.1851400 19.4811600
Ustronie Morskie West Pomerania 2,081 54.2151700 15.7556800
Raszków Greater Poland 2,079 51.7182800 17.7257100
Straszydle Subcarpathian Voivodeship 2,077 49.9003800 21.9812400
Gorzyce Wielkie Greater Poland 2,076 51.6372500 17.7295300
Drohiczyn Podlasie 2,075 52.4001100 22.6585300
Lipusz Pomerania 2,069 54.0980600 17.7845500
Stepnica West Pomerania 2,067 53.6518700 14.6255500
Wilcza Silesia 2,063 50.1889900 18.5966800
Garbów Lublin 2,060 51.3551700 22.3293700