World » Europe » Italy

Italy

Cities in Italy

City Region Population Latitude Longitude
Stiava Tuscany 3,109 43.8972000 10.3179800
Romans d'Isonzo Friuli Venezia Giulia 3,109 45.8881600 13.4418700
Oriolo Romano Latium 3,108 42.1626100 12.1385900
Vandoies - Vintl Trentino-Alto Adige 3,108 46.8151300 11.7206800
Cavalese Trentino-Alto Adige 3,107 46.2904800 11.4586200
Vicarello Tuscany 3,106 43.6123800 10.4651500
Manciano Tuscany 3,104 42.5887500 11.5180600
Quart Aosta Valley 3,103 45.7409600 7.4152000
Valgreghentino Lombardy 3,103 45.7792800 9.4134500
Diamante Calabria 3,101 39.6807000 15.8216800
Goro Emilia-Romagna 3,101 44.8515000 12.2965100
Pattada Sardinia 3,098 40.5806700 9.1112900
Tribiano Lombardy 3,095 45.4132300 9.3769300
Cogollo del Cengio Veneto 3,095 45.7839700 11.4252700
Lido dei Pini Latium 3,094 41.5366000 12.5897600
Ravina Trentino-Alto Adige 3,093 46.0394400 11.1121500
Gaggi Sicily 3,093 37.8599500 15.2212600
Tollo Abruzzo 3,093 42.3454200 14.3236000
Buguggiate Lombardy 3,092 45.7822700 8.8106300
San Mauro Tuscany 3,091 43.7941800 11.1249900
Vallese Veneto 3,091 45.3282700 11.0860800
Viggiù Lombardy 3,091 45.8709600 8.9086100
Bagni di Lucca Tuscany 3,090 44.0051300 10.5531000
Porto Azzurro Tuscany 3,088 42.7675400 10.3972300
Marzano Appio Campania 3,087 41.3177200 14.0450200
Valleggia Liguria 3,086 44.2808000 8.4296700
San Felice del Benaco Lombardy 3,081 45.5827600 10.5538000
Sale Piedmont 3,080 44.9793200 8.8096300
Villafrati Sicily 3,076 37.9064600 13.4848600
Monticello Lombardy 3,072 45.7124400 9.3148100
Villafranca in Lunigiana Tuscany 3,070 44.2984400 9.9534700
Volano Trentino-Alto Adige 3,068 45.9171800 11.0635100
Mondolfo The Marches 3,068 43.7452900 13.1022900
Pratantico-Indicatore Tuscany 3,067 43.4807100 11.8053100
Alvignano Campania 3,067 41.2442700 14.3367100
Pomarance Tuscany 3,065 43.2959200 10.8722300
Marina di Fuscaldo Calabria 3,064 39.4241800 16.0069400
Brebbia Lombardy 3,063 45.8298300 8.6504200
Sant'Anna Veneto 3,062 45.1661000 12.2735500
Chiesa Lombardy 3,057 45.6901100 9.9128200
Fiorano al Serio Lombardy 3,057 45.8001800 9.8427600
Ornavasso Piedmont 3,056 45.9679500 8.4158400
Rodi Garganico Apulia 3,055 41.9274500 15.8821700
Brancaleone-Marina Calabria 3,053 37.9666700 16.1000000
Ardenno Lombardy 3,051 46.1671400 9.6472900
Bellano Lombardy 3,050 46.0442600 9.3073400
Lazise Veneto 3,049 45.5049900 10.7392300
Casnigo Lombardy 3,047 45.8130700 9.8687800
Cadoneghe Veneto 3,045 45.4428200 11.9274900
Solarolo Emilia-Romagna 3,045 44.3589200 11.8466100
Tertenia Sardinia 3,045 39.6951800 9.5787800
Tuturano Apulia 3,045 40.5447400 17.9475400
Fizzonasco Lombardy 3,044 45.3724100 9.1906600
Pove del Grappa Veneto 3,044 45.7982000 11.7299000
Tornimparte Abruzzo 3,042 42.2900700 13.3009200
Lazzaro Calabria 3,041 37.9727600 15.6651100
Pitigliano Tuscany 3,040 42.6358200 11.6746200
Santa Maria Apparente The Marches 3,040 43.2966100 13.6922300
Cuveglio Lombardy 3,040 45.9060800 8.7333300
Borgo Hermada Latium 3,037 41.3055900 13.1723500
Santa Sofia Emilia-Romagna 3,037 43.9472400 11.9086700
Mezzate Lombardy 3,035 45.4438500 9.2945200
Bornato Lombardy 3,035 45.5936800 10.0409000
Resana Veneto 3,031 45.6353500 11.9547200
Roccasecca Stazione Latium 3,029 41.5333300 13.6500000
Fornovo di Taro Emilia-Romagna 3,029 44.6946500 10.1017800
Illasi Veneto 3,029 45.4666300 11.1816500
Calco Lombardy 3,028 45.7241800 9.4125500
Caleppio Lombardy 3,026 45.4343600 9.3825000
Andorno Micca Piedmont 3,024 45.6105400 8.0558900
Capezzano-Cologna Campania 3,023 40.7151800 14.7736400
Ceresane-Curanuova Piedmont 3,023 45.5243500 8.0070800
Delebio Lombardy 3,022 46.1364800 9.4615700
Leggiuno Lombardy 3,022 45.8758800 8.6206300
Lettomanoppello Abruzzo 3,019 42.2433600 14.0384300
Lavezzola Emilia-Romagna 3,017 44.5609900 11.8755700
Solbiate Arno Lombardy 3,016 45.7196000 8.8137200
Bitti Sardinia 3,013 40.4795600 9.3840300
Marzanello Campania 3,012 41.3144700 14.1161100
San Carlo Canavese Piedmont 3,011 45.2445500 7.6057200
Limidi Emilia-Romagna 3,009 44.7642700 10.9200200
Rotondi Campania 3,009 41.0329300 14.5954800
Briga Novarese Piedmont 3,009 45.7293100 8.4558600
Sperlonga Latium 3,008 41.2589700 13.4330200
Villasmundo Sicily 3,008 37.2513200 15.0908700
Ultimo - Ulten Trentino-Alto Adige 3,006 46.5483200 11.0041700
Remedello Lombardy 3,006 45.2783800 10.3719800
Corno di Rosazzo Friuli Venezia Giulia 3,005 45.9911000 13.4436800
San Genesio ed Uniti Lombardy 3,003 45.2341400 9.1799700
Campora San Giovanni Calabria 3,002 39.0679800 16.0956600
Villasimius Sardinia 2,999 39.1448100 9.5182300
Casamarciano Campania 2,998 40.9319100 14.5532400
Tronzano Vercellese Piedmont 2,997 45.3422600 8.1736800
Sistiana-Visogliano Friuli Venezia Giulia 2,996 45.7723700 13.6382400
Uri Sardinia 2,996 40.6384100 8.4888100
Lugagnano Val d'Arda Emilia-Romagna 2,994 44.8230400 9.8282800
Montevago Sicily 2,994 37.7022400 12.9858400
Solopaca Campania 2,993 41.1953500 14.5476700
Stazione-Fornola Liguria 2,990 44.1298400 9.8915900
Daverio Lombardy 2,989 45.7779700 8.7734300