| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
| 01 July, Tuesday | 03:32 | 23:26 | 19:54:24 | - 02:28 | 00:00 | 00:00 |
| 02 July, Wednesday | 03:33 | 23:25 | 19:51:42 | - 02:42 | 00:00 | 00:00 |
| 03 July, Thursday | 03:35 | 23:24 | 19:48:48 | - 02:54 | 00:00 | 00:00 |
| 04 July, Friday | 03:36 | 23:22 | 19:45:42 | - 03:06 | 00:00 | 00:00 |
| 05 July, Saturday | 03:38 | 23:21 | 19:42:24 | - 03:18 | 00:00 | 00:00 |
| 06 July, Sunday | 03:40 | 23:19 | 19:38:55 | - 03:29 | 00:00 | 00:00 |
| 07 July, Monday | 03:42 | 23:17 | 19:35:15 | - 03:40 | 00:00 | 00:00 |
| 08 July, Tuesday | 03:44 | 23:16 | 19:31:26 | - 03:49 | 00:00 | 00:00 |
| 09 July, Wednesday | 03:46 | 23:14 | 19:27:27 | - 03:59 | 00:00 | 00:00 |
| 10 July, Thursday | 03:48 | 23:12 | 19:23:20 | - 04:07 | 00:00 | 00:00 |
| 11 July, Friday | 03:51 | 23:10 | 19:19:03 | - 04:17 | 00:00 | 00:00 |
| 12 July, Saturday | 03:53 | 23:08 | 19:14:38 | - 04:25 | 00:00 | 00:00 |
| 13 July, Sunday | 03:55 | 23:05 | 19:10:07 | - 04:31 | 00:00 | 00:00 |
| 14 July, Monday | 03:58 | 23:03 | 19:05:28 | - 04:39 | 00:00 | 00:00 |
| 15 July, Tuesday | 04:00 | 23:01 | 19:00:43 | - 04:45 | 00:00 | 00:00 |
| 16 July, Wednesday | 04:03 | 22:59 | 18:55:50 | - 04:53 | 00:00 | 00:00 |
| 17 July, Thursday | 04:05 | 22:56 | 18:50:53 | - 04:57 | 01:39 | - |
| 18 July, Friday | 04:08 | 22:54 | 18:45:50 | - 05:03 |
- 02:02 |
01:02 - |
| 19 July, Saturday | 04:11 | 22:51 | 18:40:41 | - 05:09 |
- 02:13 |
00:51 - |
| 20 July, Sunday | 04:13 | 22:49 | 18:35:28 | - 05:13 |
- 02:22 |
00:42 - |
| 21 July, Monday | 04:16 | 22:46 | 18:30:10 | - 05:18 |
- 02:30 |
00:34 - |
| 22 July, Tuesday | 04:19 | 22:43 | 18:24:49 | - 05:21 |
- 02:37 |
00:27 - |
| 23 July, Wednesday | 04:21 | 22:41 | 18:19:24 | - 05:25 |
- 02:44 |
00:21 - |
| 24 July, Thursday | 04:24 | 22:38 | 18:13:54 | - 05:30 |
- 02:50 |
00:15 - |
| 25 July, Friday | 04:27 | 22:35 | 18:08:22 | - 05:32 |
- 02:56 |
00:09 - |
| 26 July, Saturday | 04:30 | 22:32 | 18:02:46 | - 05:36 |
- 03:01 |
00:04 23:58 |
| 27 July, Sunday | 04:32 | 22:30 | 17:57:08 | - 05:38 | 03:06 | 23:53 |
| 28 July, Monday | 04:35 | 22:27 | 17:51:27 | - 05:41 | 03:11 | 23:48 |
| 29 July, Tuesday | 04:38 | 22:24 | 17:45:43 | - 05:44 | 03:16 | 23:43 |
| 30 July, Wednesday | 04:41 | 22:21 | 17:39:57 | - 05:46 | 03:21 | 23:39 |
| 31 July, Thursday | 04:44 | 22:18 | 17:34:10 | - 05:47 | 03:26 | 23:34 |