| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
| 01 May, Saturday | 05:21 | 21:43 | 16:21:23 | + 05:54 | 04:21 | 22:44 |
| 02 May, Sunday | 05:18 | 21:46 | 16:27:17 | + 05:54 | 04:18 | 22:47 |
| 03 May, Monday | 05:15 | 21:49 | 16:33:10 | + 05:53 | 04:14 | 22:51 |
| 04 May, Tuesday | 05:12 | 21:51 | 16:39:01 | + 05:51 | 04:10 | 22:55 |
| 05 May, Wednesday | 05:09 | 21:54 | 16:44:53 | + 05:52 | 04:06 | 22:59 |
| 06 May, Thursday | 05:06 | 21:57 | 16:50:42 | + 05:49 | 04:02 | 23:03 |
| 07 May, Friday | 05:03 | 22:00 | 16:56:31 | + 05:49 | 03:58 | 23:07 |
| 08 May, Saturday | 05:00 | 22:03 | 17:02:16 | + 05:45 | 03:53 | 23:11 |
| 09 May, Sunday | 04:57 | 22:06 | 17:08:02 | + 05:46 | 03:49 | 23:15 |
| 10 May, Monday | 04:55 | 22:08 | 17:13:45 | + 05:43 | 03:45 | 23:19 |
| 11 May, Tuesday | 04:52 | 22:11 | 17:19:27 | + 05:42 | 03:41 | 23:23 |
| 12 May, Wednesday | 04:49 | 22:14 | 17:25:06 | + 05:39 | 03:37 | 23:28 |
| 13 May, Thursday | 04:46 | 22:17 | 17:30:43 | + 05:37 | 03:32 | 23:32 |
| 14 May, Friday | 04:43 | 22:20 | 17:36:18 | + 05:35 | 03:28 | 23:36 |
| 15 May, Saturday | 04:40 | 22:22 | 17:41:50 | + 05:32 | 03:24 | 23:41 |
| 16 May, Sunday | 04:38 | 22:25 | 17:47:20 | + 05:30 | 03:19 | 23:46 |
| 17 May, Monday | 04:35 | 22:28 | 17:52:46 | + 05:26 | 03:15 | 23:50 |
| 18 May, Tuesday | 04:32 | 22:31 | 17:58:10 | + 05:24 | 03:10 | 23:55 |
| 19 May, Wednesday | 04:30 | 22:33 | 18:03:30 | + 05:20 | 03:05 | - |
| 20 May, Thursday | 04:27 | 22:36 | 18:08:46 | + 05:16 |
- 03:00 |
00:00 - |
| 21 May, Friday | 04:25 | 22:39 | 18:13:58 | + 05:12 |
- 02:55 |
00:05 - |
| 22 May, Saturday | 04:22 | 22:41 | 18:19:07 | + 05:09 |
- 02:50 |
00:11 - |
| 23 May, Sunday | 04:20 | 22:44 | 18:24:10 | + 05:03 |
- 02:45 |
00:16 - |
| 24 May, Monday | 04:17 | 22:46 | 18:29:09 | + 04:59 |
- 02:39 |
00:22 - |
| 25 May, Tuesday | 04:15 | 22:49 | 18:34:03 | + 04:54 |
- 02:33 |
00:28 - |
| 26 May, Wednesday | 04:13 | 22:51 | 18:38:51 | + 04:48 |
- 02:26 |
00:35 - |
| 27 May, Thursday | 04:10 | 22:54 | 18:43:33 | + 04:42 |
- 02:19 |
00:42 - |
| 28 May, Friday | 04:08 | 22:56 | 18:48:10 | + 04:37 |
- 02:11 |
00:51 - |
| 29 May, Saturday | 04:06 | 22:59 | 18:52:39 | + 04:29 |
- 02:01 |
01:01 - |
| 30 May, Sunday | 04:04 | 23:01 | 18:57:03 | + 04:24 | 00:00 | 00:00 |
| 31 May, Monday | 04:02 | 23:03 | 19:01:19 | + 04:16 | 00:00 | 00:00 |