World » Europe » Czech Republic

Czech Republic

Cities in Czech Republic

City Region Population Latitude Longitude
Nymburk Central Bohemia 14,373 50.1860500 15.0416700
Zábřeh Olomoucký 14,360 49.8826000 16.8722300
Horní Počernice Praha 14,296 50.1121000 14.6103600
Mariánské Lázně Karlovarský 14,277 49.9645900 12.7011800
Hlučín Moravskoslezský 14,228 49.8979500 18.1919600
Český Krumlov Jihočeský 14,146 48.8109100 14.3152100
Střížkov Praha 14,069 50.1267400 14.4936300
Sternberk Olomoucký 13,967 49.7304400 17.2988900
Rokycany Plzeňský 13,826 49.7427000 13.5945900
Krupka Ústecký 13,687 50.6844900 13.8581500
Poděbrady Central Bohemia 13,128 50.1424200 15.1188100
Roudnice nad Labem Ústecký 13,084 50.4252800 14.2617500
Vrchlabí Královéhradecký 12,898 50.6269700 15.6093700
Karlovarský 12,866 50.2238700 12.1949900
Jaroměř Královéhradecký 12,831 50.3562000 15.9213600
Tachov Plzeňský 12,640 49.7952800 12.6336500
Jeseník Olomoucký 12,457 50.2293700 17.2046400
Uničov Olomoucký 12,385 49.7709200 17.1214400
Holešov Zlín 12,384 49.3333100 17.5783200
Vysoké Mýto Pardubický 12,293 49.9532000 16.1616900
Vlašim Central Bohemia 12,225 49.7063200 14.8988100
Kyjov South Moravian 12,191 49.0101800 17.1225300
Nový Bor Liberecký 12,171 50.7576100 14.5555500
Veselí nad Moravou South Moravian 12,081 48.9536300 17.3764800
Karlín Praha 11,971 50.0927200 14.4471100
Prachatice Jihočeský 11,803 49.0129200 13.9975200
Velké Meziříčí Vysočina 11,753 49.3552200 16.0122400
Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký 11,695 50.1628400 16.2748800
Vysočany Praha 11,646 50.1093800 14.5166700
Sušice Plzeňský 11,483 49.2310600 13.5201800
Moravská Třebová Pardubický 11,414 49.7579300 16.6642600
Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský 11,334 49.5483500 18.2107800
Říčany Central Bohemia 11,329 49.9916800 14.6542700
Boskovice South Moravian 11,121 49.4875100 16.6599700
Rumburk Ústecký 11,101 50.9515100 14.5569900
Domažlice Plzeňský 10,944 49.4404900 12.9297600
Humpolec Vysočina 10,914 49.5415200 15.3593200
Nové Město na Moravě Vysočina 10,537 49.5614400 16.0741800
Hlinsko Pardubický 10,411 49.7621300 15.9075600
Studénka Moravskoslezský 10,341 49.7234200 18.0785300
Litomyšl Pardubický 10,146 49.8680900 16.3129800
Old Town Praha 10,127 50.0870000 14.4202400
Nové Město nad Metují Královéhradecký 10,126 50.3445600 16.1514700
Čelákovice Central Bohemia 10,125 50.1603800 14.7500500
Litovel Olomoucký 10,062 49.7012100 17.0761500
Čáslav Central Bohemia 10,025 49.9109900 15.3897200
Chotěboř Vysočina 9,849 49.7207200 15.6701800
Lanškroun Pardubický 9,847 49.9121700 16.6119000
Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský 9,824 49.5928000 18.3596700
Mohelnice Olomoucký 9,742 49.7769800 16.9194600
Ivančice South Moravian 9,354 49.1014400 16.3775200
Milevsko Jihočeský 9,343 49.4508900 14.3600000
Kuřim South Moravian 9,283 49.2985200 16.5314400
Nová Paka Královéhradecký 9,219 50.4944900 15.5150300
Lovosice Ústecký 9,196 50.5150400 14.0510300
Štětí Ústecký 9,165 50.4529800 14.3742100
Polička Pardubický 9,129 49.7146500 16.2654300
Rýmařov Moravskoslezský 9,069 49.9318300 17.2717700
Semily Liberecký 9,040 50.6019100 15.3355200
Choceň Pardubický 9,008 50.0016100 16.2230300
Bystřice nad Pernštejnem Vysočina 8,996 49.5229500 16.2614700
Duchcov Ústecký 8,937 50.6037600 13.7462100
Hořice Královéhradecký 8,899 50.3660900 15.6318300
Třeboň Jihočeský 8,862 49.0036400 14.7706500
Příbor Moravskoslezský 8,789 49.6409400 18.1449900
Bystřice pod Hostýnem Zlín 8,727 49.3992400 17.6740100
Přelouč Pardubický 8,586 50.0398500 15.5603100
Nejdek Karlovarský 8,565 50.3224200 12.7293600
Červený Kostelec Královéhradecký 8,441 50.4762600 16.0928900
Lipník nad Bečvou Olomoucký 8,369 49.5272100 17.5859400
Mnichovo Hradiště Central Bohemia 8,368 50.5272000 14.9713400
Týn nad Vltavou Jihočeský 8,296 49.2234000 14.4205700
Broumov Královéhradecký 8,254 50.5856600 16.3318100
Tišnov South Moravian 8,227 49.3487200 16.4243800
Lysá nad Labem Central Bohemia 8,194 50.2014300 14.8328100
Vimperk Jihočeský 8,043 49.0585700 13.7828600
Moravské Budějovice Vysočina 7,971 49.0520900 15.8086400
Dačice Jihočeský 7,958 49.0815400 15.4372700
Dobříš Central Bohemia 7,926 49.7811300 14.1671700
Sedlčany Central Bohemia 7,836 49.6605700 14.4266400
Stříbro Plzeňský 7,689 49.7556500 12.9970000
Napajedla Zlín 7,662 49.1715600 17.5119400
Mikulov South Moravian 7,608 48.8055600 16.6378000
Dubí Ústecký 7,591 50.6855800 13.7856100
Hulín Zlín 7,571 49.3168900 17.4637400
Bílovec Moravskoslezský 7,486 49.7563900 18.0158100
Frýdlant Liberecký 7,471 50.9213900 15.0797400
Sezimovo Ústí Jihočeský 7,420 49.3851900 14.6848000
Odry Moravskoslezský 7,395 49.6625500 17.8308400
Hrádek nad Nisou Liberecký 7,327 50.8527900 14.8445500
Soběslav Jihočeský 7,308 49.2599300 14.7186100
Kaplice Jihočeský 7,195 48.7388100 14.4944900
Nový Bydžov Královéhradecký 7,160 50.2415000 15.4908200
Kraslice Karlovarský 7,159 50.3237200 12.5174700
Šlapanice South Moravian 7,109 49.1686300 16.7273100
Dobruška Královéhradecký 7,085 50.2920100 16.1600100
Slavičín Zlín 7,079 49.0879900 17.8734900
Světlá nad Sázavou Vysočina 7,037 49.6680100 15.4039300
Nýřany Plzeňský 6,942 49.7114500 13.2118500
Tanvald Liberecký 6,921 50.7373500 15.3058500