World » Europe » Austria

Austria

Cities in Austria

City Region Population Latitude Longitude
Vienna Vienna 1,691,468 48.2084900 16.3720800
Graz Styria 222,326 47.0666700 15.4500000
Linz Upper Austria 181,162 48.3063900 14.2861100
Salzburg Salzburg 150,269 47.7994100 13.0439900
Innsbruck Tyrol 112,467 47.2626600 11.3945400
Klagenfurt Carinthia 90,610 46.6247200 14.3052800
Villach Carinthia 58,882 46.6102800 13.8558300
Wels Upper Austria 57,946 48.1666700 14.0333300
Sankt Pölten Lower Austria 49,001 48.2000000 15.6333300
Dornbirn Vorarlberg 43,013 47.4142700 9.7419500
Steyr Upper Austria 39,566 48.0427400 14.4212700
Wiener Neustadt Lower Austria 38,481 47.8048500 16.2319600
Feldkirch Vorarlberg 31,082 47.2330600 9.6000000
Bregenz Vorarlberg 27,611 47.5031100 9.7471000
Wolfsberg Carinthia 25,610 46.8405600 14.8441700
Baden bei Wien Lower Austria 24,893 48.0054300 16.2326400
Klosterneuburg Lower Austria 24,843 48.3052100 16.3252200
Leoben Styria 24,809 47.3765000 15.0914400
Weinzierl bei Krems Lower Austria 24,092 48.4000000 15.6000000
Traun Upper Austria 23,959 48.2265600 14.2345900
Krems Lower Austria 23,932 48.4092100 15.6141500
Amstetten Lower Austria 22,832 48.1229000 14.8720600
Leonding Upper Austria 22,736 48.2796500 14.2533000
Kapfenberg Styria 21,819 47.4445800 15.2933100
Mödling Lower Austria 20,710 48.0860500 16.2892100
Lustenau Vorarlberg 20,218 47.4264200 9.6585100
Sankt Peter Carinthia 20,000 46.6297800 14.3401600
Sankt Martin Carinthia 20,000 46.6166700 14.2833300
Hallein Salzburg 18,980 47.6833300 13.1000000
Braunau am Inn Upper Austria 16,403 48.2562800 13.0434300
Spittal an der Drau Carinthia 16,363 46.8000000 13.5000000
Traiskirchen Lower Austria 16,212 48.0148500 16.2932400
Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg 16,119 47.4268100 12.8480000
Kufstein Tyrol 16,115 47.5833300 12.1666700
Schwechat Lower Austria 15,711 48.1333300 16.4666700
Ansfelden Salzburg 15,673 47.9650000 13.0494400
Ternitz Lower Austria 15,153 47.7156500 16.0357500
Ansfelden Upper Austria 14,936 48.2096900 14.2900400
Stockerau Lower Austria 14,831 48.3833300 16.2166700
Feldkirchen in Kärnten Carinthia 14,440 46.7236800 14.0958000
Wetzelsdorf Styria 14,314 47.0529300 15.3992300
Bad Ischl Upper Austria 14,267 47.7110900 13.6189300
Tulln Lower Austria 14,201 48.3282900 16.0585800
Hohenems Vorarlberg 14,072 47.3666700 9.6830600
Perchtoldsdorf Lower Austria 14,041 48.1193500 16.2660700
Telfs Tyrol 14,028 47.3070700 11.0681700
Bludenz Vorarlberg 13,904 47.1547600 9.8225500
Gmunden Upper Austria 13,287 47.9183900 13.7993300
Bruck an der Mur Styria 13,254 47.4166700 15.2833300
Sankt Veit an der Glan Carinthia 13,116 46.7680600 14.3602800
Knittelfeld Styria 12,704 47.2166700 14.8166700
Schwaz Tyrol 12,507 47.3516900 11.7101400
Hall in Tirol Tyrol 12,460 47.2833300 11.5166700
Lienz Tyrol 12,270 46.8289000 12.7690300
Eisenstadt Burgenland 12,190 47.8456500 16.5232700
Vöcklabruck Upper Austria 11,887 48.0027900 13.6565200
Waidhofen an der Ybbs Lower Austria 11,774 47.9600400 14.7736100
Hard Vorarlberg 11,766 47.4830600 9.6830600
Zwettl Stift Lower Austria 11,718 48.6166700 15.2000000
Marchtrenk Upper Austria 11,666 48.1833300 14.1166700
Ried im Innkreis Upper Austria 11,511 48.2112300 13.4885500
Korneuburg Lower Austria 11,498 48.3500000 16.3333300
Rankweil Vorarlberg 11,455 47.2710800 9.6430800
Völkermarkt Carinthia 11,373 46.6622200 14.6344400
Neunkirchen Lower Austria 11,313 47.7209600 16.0810700
Wörgl Tyrol 11,265 47.4890600 12.0617400
Bad Vöslau Lower Austria 11,013 47.9653300 16.2135900
Hollabrunn Lower Austria 10,966 48.5500000 16.0833300
St Johann im Pongau Salzburg 10,887 47.3500000 13.2000000
Mistelbach Lower Austria 10,820 48.5700000 16.5766700
Enns Upper Austria 10,816 48.2134600 14.4761200
Köflach Styria 10,447 47.0666700 15.0833300
Götzis Vorarlberg 10,342 47.3330600 9.6330600
Sankt Andrä Carinthia 10,250 46.7682900 14.8199100
Gösting Styria 10,211 47.0978800 15.3977700
Bischofshofen Salzburg 10,144 47.4166700 13.2166700
Zell am See Salzburg 10,046 47.3255600 12.7944400
Judenburg Styria 9,992 47.1666700 14.6666700
Voitsberg Styria 9,980 47.0333300 15.1500000
Seekirchen am Wallersee Salzburg 9,865 47.9000000 13.1333300
Altmünster Upper Austria 9,651 47.9021900 13.7641500
Laakirchen Upper Austria 9,569 47.9818800 13.8216600
Ebreichsdorf Lower Austria 9,509 47.9557900 16.4070500
Mürzzuschlag Styria 9,410 47.6000000 15.6833300
Imst Tyrol 9,225 47.2450400 10.7397400
Mariatrost Styria 9,217 47.1000000 15.5000000
Lauterach Vorarlberg 9,212 47.4830600 9.7330600
Weiz Styria 9,128 47.2166700 15.6166700
Neu-Guntramsdorf Lower Austria 9,071 48.0642000 16.3157300
Sankt Valentin Lower Austria 9,063 48.1666700 14.5166700
Gerasdorf bei Wien Lower Austria 8,948 48.2944700 16.4676500
Attnang-Puchheim Upper Austria 8,908 48.0083300 13.7166700
Kitzbühel Tyrol 8,818 47.4463700 12.3921500
Velden am Wörthersee Carinthia 8,817 46.6130100 14.0413000
Berndorf Lower Austria 8,796 47.9456700 16.1097300
Groß-Enzersdorf Lower Austria 8,791 48.2027800 16.5508300
Sierning Upper Austria 8,722 48.0434300 14.3093500
Gänserndorf Lower Austria 8,588 48.3392500 16.7201600
Wiener Neudorf Lower Austria 8,530 48.0827800 16.3138400
Engerwitzdorf Upper Austria 8,510 48.3450700 14.4420400