April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 April, Tuesday | 06:19 | 18:50 | 12:31:13 | + 02:06 | 05:54 | 19:16 |
02 April, Wednesday | 06:18 | 18:51 | 12:33:20 | + 02:07 | 05:53 | 19:16 |
03 April, Thursday | 06:16 | 18:52 | 12:35:26 | + 02:06 | 05:51 | 19:17 |
04 April, Friday | 06:15 | 18:53 | 12:37:31 | + 02:05 | 05:50 | 19:18 |
05 April, Saturday | 06:14 | 18:53 | 12:39:37 | + 02:06 | 05:49 | 19:19 |
06 April, Sunday | 06:13 | 18:54 | 12:41:41 | + 02:04 | 05:47 | 19:20 |
07 April, Monday | 06:11 | 18:55 | 12:43:47 | + 02:06 | 05:46 | 19:20 |
08 April, Tuesday | 06:10 | 18:56 | 12:45:50 | + 02:03 | 05:45 | 19:21 |
09 April, Wednesday | 06:09 | 18:56 | 12:47:55 | + 02:05 | 05:43 | 19:22 |
10 April, Thursday | 06:07 | 18:57 | 12:49:58 | + 02:03 | 05:42 | 19:23 |
11 April, Friday | 06:06 | 18:58 | 12:52:01 | + 02:03 | 05:41 | 19:24 |
12 April, Saturday | 06:05 | 18:59 | 12:54:04 | + 02:03 | 05:39 | 19:24 |
13 April, Sunday | 06:03 | 19:00 | 12:56:05 | + 02:01 | 05:38 | 19:25 |
14 April, Monday | 06:02 | 19:00 | 12:58:07 | + 02:02 | 05:37 | 19:26 |
15 April, Tuesday | 06:01 | 19:01 | 13:00:08 | + 02:01 | 05:35 | 19:27 |
16 April, Wednesday | 06:00 | 19:02 | 13:02:08 | + 02:00 | 05:34 | 19:28 |
17 April, Thursday | 05:58 | 19:03 | 13:04:08 | + 02:00 | 05:33 | 19:28 |
18 April, Friday | 05:57 | 19:03 | 13:06:07 | + 01:59 |
05:31 - |
19:29 - |
19 April, Saturday | 05:56 | 19:04 | 13:08:06 | + 01:59 | - | 19:30 |
20 April, Sunday | 05:55 | 19:05 | 13:10:05 | + 01:59 | 05:29 | 19:31 |
21 April, Monday | 05:54 | 19:06 | 13:12:01 | + 01:56 | 05:28 | 19:32 |
22 April, Tuesday | 05:52 | 19:06 | 13:13:58 | + 01:57 | 05:26 | 19:33 |
23 April, Wednesday | 05:51 | 19:07 | 13:15:54 | + 01:56 | 05:25 | 19:33 |
24 April, Thursday | 05:50 | 19:08 | 13:17:49 | + 01:55 | 05:24 | 19:34 |
25 April, Friday | 05:49 | 19:09 | 13:19:43 | + 01:54 | 05:23 | 19:35 |
26 April, Saturday | 05:48 | 19:10 | 13:21:36 | + 01:53 | 05:22 | 19:36 |
27 April, Sunday | 05:47 | 19:10 | 13:23:28 | + 01:52 | 05:20 | 19:37 |
28 April, Monday | 05:46 | 19:11 | 13:25:20 | + 01:52 | 05:19 | 19:38 |
29 April, Tuesday | 05:45 | 19:12 | 13:27:11 | + 01:51 | 05:18 | 19:38 |
30 April, Wednesday | 05:44 | 19:13 | 13:29:00 | + 01:49 | 05:17 | 19:39 |