| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
| 01 April, Wednesday | 06:12 | 18:33 | 12:20:27 | + 01:18 | 05:50 | 18:55 |
| 02 April, Thursday | 06:12 | 18:33 | 12:21:45 | + 01:18 | 05:49 | 18:56 |
| 03 April, Friday | 06:11 | 18:34 | 12:23:04 | + 01:19 | 05:48 | 18:56 |
| 04 April, Saturday | 06:10 | 18:34 | 12:24:21 | + 01:17 | 05:47 | 18:57 |
| 05 April, Sunday | 06:09 | 18:34 | 12:25:39 | + 01:18 | 05:46 | 18:57 |
| 06 April, Monday | 06:08 | 18:35 | 12:26:56 | + 01:17 | 05:45 | 18:57 |
| 07 April, Tuesday | 06:07 | 18:35 | 12:28:14 | + 01:18 | 05:44 | 18:58 |
| 08 April, Wednesday | 06:06 | 18:35 | 12:29:31 | + 01:17 | 05:43 | 18:58 |
| 09 April, Thursday | 06:05 | 18:36 | 12:30:48 | + 01:17 | 05:42 | 18:58 |
| 10 April, Friday | 06:04 | 18:36 | 12:32:04 | + 01:16 | 05:41 | 18:59 |
| 11 April, Saturday | 06:03 | 18:37 | 12:33:20 | + 01:16 | 05:40 | 18:59 |
| 12 April, Sunday | 06:02 | 18:37 | 12:34:36 | + 01:16 | 05:40 | 19:00 |
| 13 April, Monday | 06:01 | 18:37 | 12:35:52 | + 01:16 | 05:39 | 19:00 |
| 14 April, Tuesday | 06:01 | 18:38 | 12:37:07 | + 01:15 | 05:38 | 19:00 |
| 15 April, Wednesday | 06:00 | 18:38 | 12:38:22 | + 01:15 | 05:37 | 19:01 |
| 16 April, Thursday | 05:59 | 18:38 | 12:39:37 | + 01:15 | 05:36 | 19:01 |
| 17 April, Friday | 05:58 | 18:39 | 12:40:51 | + 01:14 | 05:35 | 19:02 |
| 18 April, Saturday | 05:57 | 18:39 | 12:42:04 | + 01:13 | 05:34 | 19:02 |
| 19 April, Sunday | 05:56 | 18:40 | 12:43:18 | + 01:14 | 05:33 | 19:03 |
| 20 April, Monday | 05:55 | 18:40 | 12:44:31 | + 01:13 | 05:32 | 19:03 |
| 21 April, Tuesday | 05:55 | 18:40 | 12:45:43 | + 01:12 | 05:32 | 19:03 |
| 22 April, Wednesday | 05:54 | 18:41 | 12:46:56 | + 01:13 |
05:31 - |
19:04 - |
| 23 April, Thursday | 05:53 | 18:41 | 12:48:07 | + 01:11 | - | 19:04 |
| 24 April, Friday | 05:52 | 18:42 | 12:49:18 | + 01:11 | 05:29 | 19:05 |
| 25 April, Saturday | 05:52 | 18:42 | 12:50:29 | + 01:11 | 05:28 | 19:05 |
| 26 April, Sunday | 05:51 | 18:42 | 12:51:39 | + 01:10 | 05:28 | 19:06 |
| 27 April, Monday | 05:50 | 18:43 | 12:52:48 | + 01:09 | 05:27 | 19:06 |
| 28 April, Tuesday | 05:49 | 18:43 | 12:53:56 | + 01:08 | 05:26 | 19:07 |
| 29 April, Wednesday | 05:49 | 18:44 | 12:55:05 | + 01:09 | 05:25 | 19:07 |
| 30 April, Thursday | 05:48 | 18:44 | 12:56:13 | + 01:08 | 05:24 | 19:08 |